Jumlah Produksi Pangan Menurut Jenis Komoditas Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dáta a Dátové zdroje
-
Data Tahun 2018 - 2021CSV
Jumlah Produksi Pangan Menurut Jenis Komoditas Pangan di Kabupaten Penajam...
-
Data Tahun 2018 - 2021XLSX
Jumlah Produksi Pangan Menurut Jenis Komoditas Pangan di Kabupaten Penajam...
-
Data Tahun 2018 - 2021PDF
Jumlah Produksi Pangan Menurut Jenis Komoditas Pangan di Kabupaten Penajam...
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Posledná aktualizácia | mája 15, 2024, 07:32 (UTC) |
Vytvorené | mája 10, 2024, 06:47 (UTC) |
1. Konsep | Produksi adalah jumlah keseluruhan masing-masing bahan makanan yang dihasilkan, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi dibedakan menjadi 2 kategori sebagai berikut: a. Masukan (Input) Masukan adalah produksi masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. b. Keluaran (Output) Keluaran adalah produksi keseluruhan hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan produksi masukan (input), maupun hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan faktor konversi. |
2. Metodologi | Data produksi padi, palawija, sayuran, buah-buahan, gula, kelapa, dan data produksi ternak dari Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, serta data produksi ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022. |
3. Sumber Data | Neraca Bahan Makanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 |
4. Catatan Teknis | |
harvest_object_id | b6212d71-9003-4c48-8eb1-dd3f12ea7a5c |
harvest_source_id | 24771389-6b1e-4127-a765-75784882bb6e |
harvest_source_title | Kabupaten Penajam Paser Utara |