Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara
Dáta a Dátové zdroje
-
Data Tahun 2023CSV
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di...
-
Data Tahun 2023XLSX
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di...
-
Data Tahun 2023PDF
Jumlah Ketersediaan Energi, Protein dan Lemak untuk Dikonsumsi Penduduk di...
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Posledná aktualizácia | mája 15, 2024, 07:32 (UTC) |
Vytvorené | mája 10, 2024, 06:47 (UTC) |
1. Konsep | Ketersediaan per Kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama tersebut adalah sebagai berikut: a. Kalori adalah satuan energi yang dinyatakan dalam unit panas atau dengan kata lain kalori adalah jumlah energi yang dihasilkan oleh makanan ketika dibakar dalam tubuh. Energi sangat diperlukan untuk aktivitas tubuh seluruhnya. b. Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur nitrogen, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. c. Lemak adalah salah satu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai tempat penyimpanan energi, protein, dan vitamin. |
2. Metodologi | Bahan makanan adalah semua jenis bahan makanan baik nabati maupun hewani yang umum tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan makanan tersebut dikelompokkan menurut jenisnya menjadi 11 kelompok bahan makanan yang terdiri dari padipadian, makanan berpati, gula, buah biji berminyak, buahbuahan, sayur-sayuran, daging, telur, susu, ikan, minyak dan lemak. Komposisi gizi diperoleh dari Buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) Direktorat Bina Gizi Masyarakat Departemen Kesehatan dan sumber lain yang bersifat resmi. |
3. Sumber Data | Neraca Bahan Makanan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023 |
4. Catatan Teknis | |
harvest_object_id | 61e90124-436b-413d-a420-76f2a3d502b3 |
harvest_source_id | 24771389-6b1e-4127-a765-75784882bb6e |
harvest_source_title | Kabupaten Penajam Paser Utara |