f | { | f | { |
| "author": "Dinas Kelautan dan Perikanan ", | | "author": "Dinas Kelautan dan Perikanan ", |
| "author_email": "dkpprovkaltim@gmail.com", | | "author_email": "dkpprovkaltim@gmail.com", |
| "creator_user_id": "33aaff75-c103-4454-80d5-73f095521e72", | | "creator_user_id": "33aaff75-c103-4454-80d5-73f095521e72", |
| "extras": [], | | "extras": [], |
| "groups": [], | | "groups": [], |
| "id": "071b8afe-3956-461c-a9f7-bb21a786b693", | | "id": "071b8afe-3956-461c-a9f7-bb21a786b693", |
| "isopen": false, | | "isopen": false, |
| "license_id": "other-nc", | | "license_id": "other-nc", |
| "license_title": "Lainnya (Non-Commercial)", | | "license_title": "Lainnya (Non-Commercial)", |
| "maintainer": "Heliana", | | "maintainer": "Heliana", |
| "maintainer_email": "dkpprovkaltim@gmail.com", | | "maintainer_email": "dkpprovkaltim@gmail.com", |
| "metadata_created": "2023-05-12T09:56:08.261801", | | "metadata_created": "2023-05-12T09:56:08.261801", |
n | "metadata_modified": "2023-11-14T03:01:59.261697", | n | "metadata_modified": "2023-11-14T03:02:13.279160", |
| "name": "16_fd-2021-2022_peremajaan-terumbu-karang", | | "name": "16_fd-2021-2022_peremajaan-terumbu-karang", |
| "notes": "PEREMAJAAN TERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR TAHUN | | "notes": "PEREMAJAAN TERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR TAHUN |
| 2021-2023\r\nTERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR DALAM 1 TAHUN\r\n\r\nA. | | 2021-2023\r\nTERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR DALAM 1 TAHUN\r\n\r\nA. |
| DEFINISI TERUMBU KARANG\r\n\r\nTerumbu karang adalah sekumpulan hewan | | DEFINISI TERUMBU KARANG\r\n\r\nTerumbu karang adalah sekumpulan hewan |
| karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut | | karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut |
| zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria | | zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria |
| kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri | | kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri |
| dari dua Subkelas yaitu Hexacorallia (atau Zoantharia) dan | | dari dua Subkelas yaitu Hexacorallia (atau Zoantharia) dan |
| Octocorallia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul. Morfologi dan | | Octocorallia, yang keduanya dibedakan secara asal-usul. Morfologi dan |
| Fisiologi.\r\n\r\nKoloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang | | Fisiologi.\r\n\r\nKoloni karang dibentuk oleh ribuan hewan kecil yang |
| disebut Polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu | | disebut Polip. Dalam bentuk sederhananya, karang terdiri dari satu |
| polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut | | polip saja yang mempunyai bentuk tubuh seperti tabung dengan mulut |
| yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh Tentakel. Namun pada | | yang terletak di bagian atas dan dikelilingi oleh Tentakel. Namun pada |
| kebanyakan Spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi | | kebanyakan Spesies, satu individu polip karang akan berkembang menjadi |
| banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini memiliki bentuk unik | | banyak individu yang disebut koloni. Hewan ini memiliki bentuk unik |
| dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang | | dan warna beraneka rupa serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang |
| merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan | | merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan |
| mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui.\r\n\r\nHabitat | | mikroorganisme laut lainnya yang belum diketahui.\r\n\r\nHabitat |
| Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang | | Terumbu karang pada umumnya hidup di pinggir pantai atau daerah yang |
| masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 m di bawah permukaan | | masih terkena cahaya matahari kurang lebih 50 m di bawah permukaan |
| laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan | | laut. Beberapa tipe terumbu karang dapat hidup jauh di dalam laut dan |
| tidak memerlukan cahaya, namun terumbu karang tersebut tidak | | tidak memerlukan cahaya, namun terumbu karang tersebut tidak |
| bersimbiosis dengan zooxanhellae dan tidak membentuk | | bersimbiosis dengan zooxanhellae dan tidak membentuk |
| karang.\r\n\r\nEkosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di | | karang.\r\n\r\nEkosistem terumbu karang sebagian besar terdapat di |
| perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan | | perairan tropis, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan |
| hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi, Eutrofikasi dan | | hidupnya terutama suhu, salinitas, sedimentasi, Eutrofikasi dan |
| memerlukan kualitas perairan alami (pristine). Demikian halnya dengan | | memerlukan kualitas perairan alami (pristine). Demikian halnya dengan |
| perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda | | perubahan suhu lingkungan akibat pemanasan global yang melanda |
| perairan tropis pada tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang | | perairan tropis pada tahun 1998 telah menyebabkan pemutihan karang |
| (coral bleaching) yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%. | | (coral bleaching) yang diikuti dengan kematian massal mencapai 90-95%. |
| Selama peristiwa pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di | | Selama peristiwa pemutihan tersebut, rata-rata suhu permukaan air di |
| perairan Indonesia adalah 2-3 \u00b0C di atas suhu normal.\r\n | | perairan Indonesia adalah 2-3 \u00b0C di atas suhu normal.\r\n |
| \r\n\r\nB. MANFAAT TERUMBU KARANG\r\n\r\nTerumbu karang mengandung | | \r\n\r\nB. MANFAAT TERUMBU KARANG\r\n\r\nTerumbu karang mengandung |
| berbagai manfaat yang sangat besar dan beragam, baik secara ekologi | | berbagai manfaat yang sangat besar dan beragam, baik secara ekologi |
| maupun ekonomi. Estimasi jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu | | maupun ekonomi. Estimasi jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu |
| karang dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan | | karang dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu manfaat langsung dan |
| manfaat tidak langsung.\r\n\r\nManfaat dari terumbu karang yang | | manfaat tidak langsung.\r\n\r\nManfaat dari terumbu karang yang |
| langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah: sebagai tempat hidup | | langsung dapat dimanfaatkan oleh manusia adalah: sebagai tempat hidup |
| ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan | | ikan yang banyak dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan |
| kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang, pariwisata, | | kerapu, ikan baronang, ikan ekor kuning, batu karang, pariwisata, |
| wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya, serta penelitian | | wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya, serta penelitian |
| dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di | | dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di |
| dalamnya.\r\n\r\nSedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak | | dalamnya.\r\n\r\nSedangkan yang termasuk dalam pemanfaatan tidak |
| langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan | | langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai yang disebabkan |
| gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman | | gelombang dan ombak laut, serta sebagai sumber keanekaragaman |
| hayati.\r\n\r\n\r\nC. KLASIFIKASI TERUMBU KARANG / JENIS-JENIS TERUMBU | | hayati.\r\n\r\n\r\nC. KLASIFIKASI TERUMBU KARANG / JENIS-JENIS TERUMBU |
| KARANG\r\n\r\n1. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur\r\n\r\na. | | KARANG\r\n\r\n1. Berdasarkan kemampuan memproduksi kapur\r\n\r\na. |
| Karang hermatipik\r\nKarang hermatifik adalah karang yang dapat | | Karang hermatipik\r\nKarang hermatifik adalah karang yang dapat |
| membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan | | membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu dan |
| penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermatipik | | penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermatipik |
| bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, yaitu sejenis algae | | bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, yaitu sejenis algae |
| uniseluler (Dinoflagellata unisuler), seperti Gymnodinium | | uniseluler (Dinoflagellata unisuler), seperti Gymnodinium |
| microadriatum, yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang | | microadriatum, yang terdapat di jaringan-jaringan polip binatang |
| karang dan melaksanakan Fotosintesis. Dalam simbiosis, zooxanthellae | | karang dan melaksanakan Fotosintesis. Dalam simbiosis, zooxanthellae |
| menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang | | menghasilkan oksigen dan senyawa organik melalui fotosintesis yang |
| akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen | | akan dimanfaatkan oleh karang, sedangkan karang menghasilkan komponen |
| inorganik berupa nitrat, fosfat dan karbon dioksida untuk keperluan | | inorganik berupa nitrat, fosfat dan karbon dioksida untuk keperluan |
| hidup zooxanthellae. Hasil samping dari aktivitas ini adalah endapan | | hidup zooxanthellae. Hasil samping dari aktivitas ini adalah endapan |
| kalsium karbonat yang struktur dan bentuk bangunannya khas. Ciri ini | | kalsium karbonat yang struktur dan bentuk bangunannya khas. Ciri ini |
| akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies binatang | | akhirnya digunakan untuk menentukan jenis atau spesies binatang |
| karang.\r\n\r\nKarang hermatipik mempunyai sifat yang unik yaitu | | karang.\r\n\r\nKarang hermatipik mempunyai sifat yang unik yaitu |
| perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan sehingga arah pertumbuhannya | | perpaduan antara sifat hewan dan tumbuhan sehingga arah pertumbuhannya |
| selalu bersifat Fototropik positif. Umumnya jenis karang ini hidup di | | selalu bersifat Fototropik positif. Umumnya jenis karang ini hidup di |
| perairan pantai /laut yang cukup dangkal dimana penetrasi cahaya | | perairan pantai /laut yang cukup dangkal dimana penetrasi cahaya |
| matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Disamping itu untuk | | matahari masih sampai ke dasar perairan tersebut. Disamping itu untuk |
| hidup binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara | | hidup binatang karang membutuhkan suhu air yang hangat berkisar antara |
| 25-32 \u00b0C.\r\n\r\nb. Karang ahermatipik\r\nKarang ahermatipik | | 25-32 \u00b0C.\r\n\r\nb. Karang ahermatipik\r\nKarang ahermatipik |
| tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar | | tidak menghasilkan terumbu dan ini merupakan kelompok yang tersebar |
| luas diseluruh dunia\r\n\r\n \r\n2. Berdasarkan bentuk dan tempat | | luas diseluruh dunia\r\n\r\n \r\n2. Berdasarkan bentuk dan tempat |
| tumbuh\r\n\r\na. Terumbu (reef)\r\nEndapan masif batu kapur | | tumbuh\r\n\r\na. Terumbu (reef)\r\nEndapan masif batu kapur |
| (limestone), terutama kalsium karbonat (CaCO3), yang utamanya | | (limestone), terutama kalsium karbonat (CaCO3), yang utamanya |
| dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain, seperti alga | | dihasilkan oleh hewan karang dan biota-biota lain, seperti alga |
| berkapur, yang mensekresi kapur, seperti alga berkapur dan Mollusca. | | berkapur, yang mensekresi kapur, seperti alga berkapur dan Mollusca. |
| Konstruksi batu kapur biogenis yang menjadi struktur dasar suatu | | Konstruksi batu kapur biogenis yang menjadi struktur dasar suatu |
| ekosistem pesisir. Dalam dunia navigasi laut, terumbu adalah | | ekosistem pesisir. Dalam dunia navigasi laut, terumbu adalah |
| punggungan laut yang terbentuk oleh batuan kapur (termasuk karang yang | | punggungan laut yang terbentuk oleh batuan kapur (termasuk karang yang |
| masuh hidup)di laut dangkal.\r\n\r\nb. Karang (koral)\r\nDisebut juga | | masuh hidup)di laut dangkal.\r\n\r\nb. Karang (koral)\r\nDisebut juga |
| karang batu (stony coral), yaitu hewan dari Ordo Scleractinia, yang | | karang batu (stony coral), yaitu hewan dari Ordo Scleractinia, yang |
| mampu mensekresi CaCO3. Karang batu termasuk ke dalam Kelas Anthozoa | | mampu mensekresi CaCO3. Karang batu termasuk ke dalam Kelas Anthozoa |
| yaitu anggota Filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium | | yaitu anggota Filum Coelenterata yang hanya mempunyai stadium |
| polip.[2] Dalam proses pembentukan terumbu karang maka karang batu | | polip.[2] Dalam proses pembentukan terumbu karang maka karang batu |
| (Scleratina) merupakan penyusun yang paling penting atau hewan karang | | (Scleratina) merupakan penyusun yang paling penting atau hewan karang |
| pembangun terumbu. Karang adalah hewan klonal yang tersusun atas | | pembangun terumbu. Karang adalah hewan klonal yang tersusun atas |
| puluhan atau jutaan individu yang disebut polip. Contoh makhluk klonal | | puluhan atau jutaan individu yang disebut polip. Contoh makhluk klonal |
| adalah tebu atau bambu yang terdiri atas banyak ruas.\r\n\r\nc. Karang | | adalah tebu atau bambu yang terdiri atas banyak ruas.\r\n\r\nc. Karang |
| terumbu\r\nPembangun utama struktur terumbu, biasanya disebut juga | | terumbu\r\nPembangun utama struktur terumbu, biasanya disebut juga |
| sebagai karang hermatipik (hermatypic coral) atau karang yang | | sebagai karang hermatipik (hermatypic coral) atau karang yang |
| menghasilkan kapur. Karang terumbu berbeda dari karang lunak yang | | menghasilkan kapur. Karang terumbu berbeda dari karang lunak yang |
| tidak menghasilkan kapur, berbeda dengan batu karang (rock) yang | | tidak menghasilkan kapur, berbeda dengan batu karang (rock) yang |
| merupakan batu cadas atau batuan vulkanik.\r\n\r\nd. Terumbu | | merupakan batu cadas atau batuan vulkanik.\r\n\r\nd. Terumbu |
| karang\r\nEkosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh | | karang\r\nEkosistem di dasar laut tropis yang dibangun terutama oleh |
| biota laut penghasil kapur (CaCO3) khususnya jenis\u00ad-jenis karang | | biota laut penghasil kapur (CaCO3) khususnya jenis\u00ad-jenis karang |
| batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar | | batu dan alga berkapur, bersama-sama dengan biota yang hidup di dasar |
| lainnya seperti jenis\u00ad-jenis moluska, Krustasea, Echinodermata, | | lainnya seperti jenis\u00ad-jenis moluska, Krustasea, Echinodermata, |
| Polikhaeta, Porifera, dan Tunikata serta biota-biota lain yang hidup | | Polikhaeta, Porifera, dan Tunikata serta biota-biota lain yang hidup |
| bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis Plankton dan | | bebas di perairan sekitarnya, termasuk jenis-jenis Plankton dan |
| jenis-jenis nekton.[6]\r\n\r\n\r\n3. Berdasarkan letak\r\n\r\na. | | jenis-jenis nekton.[6]\r\n\r\n\r\n3. Berdasarkan letak\r\n\r\na. |
| Terumbu karang tepi\r\nTerumbu karang tepi atau karang penerus atau | | Terumbu karang tepi\r\nTerumbu karang tepi atau karang penerus atau |
| fringing reefs adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling | | fringing reefs adalah jenis terumbu karang paling sederhana dan paling |
| banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. | | banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. |
| Terumbu karang tepi berkembang di mayoritas pesisir pantai dari | | Terumbu karang tepi berkembang di mayoritas pesisir pantai dari |
| pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter | | pulau-pulau besar. Perkembangannya bisa mencapai kedalaman 40 meter |
| dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam | | dengan pertumbuhan ke atas dan ke arah luar menuju laut lepas. Dalam |
| proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai | | proses perkembangannya, terumbu ini berbentuk melingkar yang ditandai |
| dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang | | dengan adanya bentukan ban atau bagian endapan karang mati yang |
| mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas | | mengelilingi pulau. Pada pantai yang curam, pertumbuhan terumbu jelas |
| mengarah secara vertikal. Contoh: Bunaken (Sulawesi), Pulau Panaitan | | mengarah secara vertikal. Contoh: Bunaken (Sulawesi), Pulau Panaitan |
| (Banten), Nusa Dua (Bali).\r\n\r\nb. Terumbu karang | | (Banten), Nusa Dua (Bali).\r\n\r\nb. Terumbu karang |
| penghalang\r\nSecara umum, terumbu karang penghalang atau barrier | | penghalang\r\nSecara umum, terumbu karang penghalang atau barrier |
| reefs menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih | | reefs menyerupai terumbu karang tepi, hanya saja jenis ini hidup lebih |
| jauh dari pinggir pantai. Terumbu karang ini terletak sekitar | | jauh dari pinggir pantai. Terumbu karang ini terletak sekitar |
| 0.5\u00ad2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan | | 0.5\u00ad2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan |
| berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagoon (kolom air) | | berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagoon (kolom air) |
| atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya | | atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. Umumnya |
| karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan | | karang penghalang tumbuh di sekitar pulau sangat besar atau benua dan |
| membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contoh: Batuan | | membentuk gugusan pulau karang yang terputus-putus. Contoh: Batuan |
| Tengah (Bintan, Kepulauan Riau), Spermonde (Sulawesi Selatan), | | Tengah (Bintan, Kepulauan Riau), Spermonde (Sulawesi Selatan), |
| Kepulauan Banggai (Sulawesi Tengah).\r\n\r\nc. Terumbu karang | | Kepulauan Banggai (Sulawesi Tengah).\r\n\r\nc. Terumbu karang |
| cincin\r\nTerumbu karang cincin atau attols merupakan terumbu karang | | cincin\r\nTerumbu karang cincin atau attols merupakan terumbu karang |
| yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. | | yang berbentuk cincin dan berukuran sangat besar menyerupai pulau. |
| Atol banyak ditemukan pada daerah tropis di Samudra Atlantik. Terumbu | | Atol banyak ditemukan pada daerah tropis di Samudra Atlantik. Terumbu |
| karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari | | karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari |
| pulau\u00ad-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat | | pulau\u00ad-pulau vulkanik yang tenggelam sehingga tidak terdapat |
| perbatasan dengan daratan.\r\n\r\nd.Terumbu karang datar\r\nTerumbu | | perbatasan dengan daratan.\r\n\r\nd.Terumbu karang datar\r\nTerumbu |
| karang datar atau gosong terumbu (patch reefs), kadang-kadang disebut | | karang datar atau gosong terumbu (patch reefs), kadang-kadang disebut |
| juga sebagai pulau datar (flat island). Terumbu ini tumbuh dari bawah | | juga sebagai pulau datar (flat island). Terumbu ini tumbuh dari bawah |
| ke atas sampai ke permukaan dan, dalam kurun waktu geologis, membantu | | ke atas sampai ke permukaan dan, dalam kurun waktu geologis, membantu |
| pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara | | pembentukan pulau datar. Umumnya pulau ini akan berkembang secara |
| horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contoh: | | horizontal atau vertikal dengan kedalaman relatif dangkal. Contoh: |
| Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kepulauan Ujung Batu | | Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Kepulauan Ujung Batu |
| (Aceh)\r\n\r\n\r\n4. Berdasarkan zonasi\r\n\r\na. Terumbu yang | | (Aceh)\r\n\r\n\r\n4. Berdasarkan zonasi\r\n\r\na. Terumbu yang |
| menghadap angin\r\nTerumbu yang menghadap angin (dalam bahasa Inggris: | | menghadap angin\r\nTerumbu yang menghadap angin (dalam bahasa Inggris: |
| Windward reef) Windward merupakan sisi yang menghadap arah datangnya | | Windward reef) Windward merupakan sisi yang menghadap arah datangnya |
| angin. Zona ini diawali oleh lereng terumbu yang menghadap ke arah | | angin. Zona ini diawali oleh lereng terumbu yang menghadap ke arah |
| laut lepas. Di lereng terumbu, kehidupan karang melimpah pada | | laut lepas. Di lereng terumbu, kehidupan karang melimpah pada |
| kedalaman sekitar 50 meter dan umumnya didominasi oleh karang lunak. | | kedalaman sekitar 50 meter dan umumnya didominasi oleh karang lunak. |
| Namun, pada kedalaman sekitar 15 meter sering terdapat teras terumbu | | Namun, pada kedalaman sekitar 15 meter sering terdapat teras terumbu |
| yang memiliki kelimpahan karang keras yang cukup tinggi dan karang | | yang memiliki kelimpahan karang keras yang cukup tinggi dan karang |
| tumbuh dengan subur. Mengarah ke dataran pulau atau gosong terumbu, di | | tumbuh dengan subur. Mengarah ke dataran pulau atau gosong terumbu, di |
| bagian atas teras terumbu terdapat penutupan alga koralin yang cukup | | bagian atas teras terumbu terdapat penutupan alga koralin yang cukup |
| luas di punggungan bukit terumbu tempat pengaruh gelombang yang kuat. | | luas di punggungan bukit terumbu tempat pengaruh gelombang yang kuat. |
| Daerah ini disebut sebagai pematang alga. Akhirnya zona windward | | Daerah ini disebut sebagai pematang alga. Akhirnya zona windward |
| diakhiri oleh rataan terumbu yang sangat dangkal.\r\n\r\nb. Terumbu | | diakhiri oleh rataan terumbu yang sangat dangkal.\r\n\r\nb. Terumbu |
| yang membelakangi angin\r\nTerumbu yang membelakangi angin (Leeward | | yang membelakangi angin\r\nTerumbu yang membelakangi angin (Leeward |
| reef) merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini | | reef) merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini |
| umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada | | umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada |
| windward reef dan memiliki bentangan goba (lagoon) yang cukup lebar. | | windward reef dan memiliki bentangan goba (lagoon) yang cukup lebar. |
| Kedalaman goba biasanya kurang dari 50 meter, namun kondisinya kurang | | Kedalaman goba biasanya kurang dari 50 meter, namun kondisinya kurang |
| ideal untuk pertumbuhan karang karena kombinasi faktor gelombang dan | | ideal untuk pertumbuhan karang karena kombinasi faktor gelombang dan |
| sirkulasi air yang lemah serta sedimentasi yang lebih besar.\r\n\r\n | | sirkulasi air yang lemah serta sedimentasi yang lebih besar.\r\n\r\n |
| \r\nD. DASAR HUKUM REHABILITASI TERUMBU KARANG\r\n\r\nDalam | | \r\nD. DASAR HUKUM REHABILITASI TERUMBU KARANG\r\n\r\nDalam |
| Merehabilitasi Terumbu Karang telah diatur dalam peraturan perundangan | | Merehabilitasi Terumbu Karang telah diatur dalam peraturan perundangan |
| sebagai berikut :\r\n1. Perpres No 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi | | sebagai berikut :\r\n1. Perpres No 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi |
| di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mengatur tetang proses | | di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mengatur tetang proses |
| rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari | | rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari |
| ruang lingkup kegiatan rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan, | | ruang lingkup kegiatan rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan, |
| kriteria kerusakan ekosistem, tahapan rehabilitasi (identifikasi | | kriteria kerusakan ekosistem, tahapan rehabilitasi (identifikasi |
| penyebab kerusakan, identifikasi tingkat kerusakan, perencanaan | | penyebab kerusakan, identifikasi tingkat kerusakan, perencanaan |
| rehabilitasi), monitoring dan evaluasi\r\n2. Pemen KP No. 24 Tahun | | rehabilitasi), monitoring dan evaluasi\r\n2. Pemen KP No. 24 Tahun |
| 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau | | 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau |
| Kecil yang mengatur tata cara rehabilitasi untuk masing-masing | | Kecil yang mengatur tata cara rehabilitasi untuk masing-masing |
| ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil\r\n3. KepMenLHNo 04/2001 | | ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil\r\n3. KepMenLHNo 04/2001 |
| tentang Kriteria Baku KerusakanTerumbu Karang\r\n4. Kepmen KP No.38 | | tentang Kriteria Baku KerusakanTerumbu Karang\r\n4. Kepmen KP No.38 |
| Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang\r\n\r\n | | Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang\r\n\r\n |
| \r\nE. DATA TERUMBU KARANG\r\n\r\nOne Map Terumbu Karang 2013 | | \r\nE. DATA TERUMBU KARANG\r\n\r\nOne Map Terumbu Karang 2013 |
| (JPEG)\r\nBuku status terumbu karang tahun 2017 (pdf)\r\nBuku status | | (JPEG)\r\nBuku status terumbu karang tahun 2017 (pdf)\r\nBuku status |
t | terumbu karang tahun 2018 (pdf)\r\n ### Meliputi Variabel:\r\n* | t | terumbu karang tahun 2018 (pdf)\r\n### Meliputi Variabel:\r\n* |
| Peremajaan Terumbu Karang (Unit/rak)", | | Peremajaan Terumbu Karang (Unit/rak)", |
| "num_resources": 2, | | "num_resources": 2, |
| "num_tags": 1, | | "num_tags": 1, |
| "organization": { | | "organization": { |
| "approval_status": "approved", | | "approval_status": "approved", |
| "created": "2021-07-08T06:54:03.371544", | | "created": "2021-07-08T06:54:03.371544", |
| "description": "Jalan Kesuma Bangsa, Dadi Mulya, Samarinda, Kota | | "description": "Jalan Kesuma Bangsa, Dadi Mulya, Samarinda, Kota |
| Samarinda, Kalimantan Timur 75242", | | Samarinda, Kalimantan Timur 75242", |
| "id": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac", | | "id": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac", |
| "image_url": "2021-07-08-061059.148542kaltim.png", | | "image_url": "2021-07-08-061059.148542kaltim.png", |
| "is_organization": true, | | "is_organization": true, |
| "name": "dinas-kelautan-dan-perikanan", | | "name": "dinas-kelautan-dan-perikanan", |
| "state": "active", | | "state": "active", |
| "title": "Dinas Kelautan dan Perikanan", | | "title": "Dinas Kelautan dan Perikanan", |
| "type": "organization" | | "type": "organization" |
| }, | | }, |
| "owner_org": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac", | | "owner_org": "aa9b0229-79ad-45e8-be2f-46d8b71ed7ac", |
| "private": false, | | "private": false, |
| "relationships_as_object": [], | | "relationships_as_object": [], |
| "relationships_as_subject": [], | | "relationships_as_subject": [], |
| "resources": [ | | "resources": [ |
| { | | { |
| "cache_last_updated": null, | | "cache_last_updated": null, |
| "cache_url": null, | | "cache_url": null, |
| "created": "2023-05-12T09:56:56.547350", | | "created": "2023-05-12T09:56:56.547350", |
| "datastore_active": false, | | "datastore_active": false, |
| "description": "PEREMAJAAN TERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR TAHUN | | "description": "PEREMAJAAN TERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR TAHUN |
| 2021-2022\r\nTERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR DALAM 1 TAHUN\r\n\r\nA. | | 2021-2022\r\nTERUMBU KARANG KALIMANTAN TIMUR DALAM 1 TAHUN\r\n\r\nA. |
| DEFINISI TERUMBU KARANG\r\n\r\nTerumbu karang adalah sekumpulan hewan | | DEFINISI TERUMBU KARANG\r\n\r\nTerumbu karang adalah sekumpulan hewan |
| karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut | | karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut |
| zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria | | zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria |
