JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA
ទិន្នន័យ និងធនធាន
-
JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA.xlsxXLSX
JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Source | JUMLAH PENDUDUK |
Author | Eka Natalia |
Maintainer | Eka Natalia |
Last Updated | ១៣ កញ្ញា ២០២៣, ២៣:០០ (UTC+០០:០០) |
Created | ១៣ កញ្ញា ២០២៣, ២៣:០០ (UTC+០០:០០) |
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022 |