Tabel Input Output Provinsi Kalimantan Timur...
Tabel Input Output Provinsi Kalimantan Timur Transaksi Domestik Atas Dasar Harga Produsen (17 Lapangan Usaha), 2016 (Juta Rupiah)
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
---|---|---|---|
Deskripsi | text | ||
Kode | text | ||
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | text | ||
Pertambangan dan Penggalian | text | ||
Industri Pengolahan | text | ||
Pengadaan Listrik dan Gas | text | ||
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | text | ||
Konstruksi | text | ||
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | text | ||
Transportasi dan Pergudangan | text | ||
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | text | ||
Informasi dan Komunikasi | text | ||
Jasa Keuangan dan Asuransi | text | ||
Real Estate | text | ||
Jasa Perusahaan | text | ||
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | text | ||
Jasa Pendidikan | text | ||
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | text | ||
Jasa Lainnya | text | ||
Total Permintaan Antara | numeric | ||
Konsumsi Rumah Tangga | numeric | ||
Konsumsi LNPRT | numeric | ||
Total Konsumsi Pemerintah | numeric | ||
Pembentukan Modal Tetap Bruto | numeric | ||
Perubahan Inventori | numeric | ||
Total Ekspor Luar Negeri | numeric | ||
Total Ekspor Antar Provinsi | numeric | ||
Total Ekspor | numeric | ||
Total Konsumsi Akhir | numeric | ||
Total Output | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
መስክ | ዋጋ |
---|---|
መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 10 ጁላይ 2021 |
ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 10 ጁላይ 2021 |
ተፈጥሯል | 10 ጁላይ 2021 |
ቅርጸት | XLS |
ፈቃድ | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9ada611d-b443-4050-af73-5d957b2a6b9e |
Mimetype | application/vnd.ms-excel |
On same domain | True |
Package id | 4ac925fe-f4b5-4220-a1b0-17269ec5f043 |
Size | 62.5 KiB |
State | active |
Url type | upload |