﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Paser	36.68042182485098	31.341511673921644	28.71012482662968	23.86513882767739	15.91	20.07620164126612	16.97
2	2	Kutai Barat	29.613161405068922	25.359801488833746	28.61651762230405	23.16883116883117	18.71	14.856605547719791	19.96
3	3	Kutai Kartanegara	22.85942208828222	19.866888519134775	15.326521545979565	13.811097582188205	12.66	11.505907247399048	9.54
4	4	Kutai Timur	20.364947060148683	27.48930971288943	33.757178014766204	35.68181818181818	36.26	10.899280575539569	18.79
5	5	Berau	8.423342917087574	18.545043347154166	19.701958066193033	21.957868649318463	22.38	20.63397129186603	21.82
6	6	Penajam Paser Utara	19.579945799457995	32.02712886209495	28.868926092282564	30.69164265129683	21.68	21.33115111838516	20.61
7	7	Mahakam Ulu	23.21270962047661	17.699115044247787	53.352769679300295	0	10.49	2.6373626373626373	4.56
8	8	Balikpapan	9.237395113982327	11.467052199056461	11.814679442852908	11.345733041575492	16.33	14.964216005204944	9.58
9	9	Samarinda	9.079154486170452	11.696884351346593	10.652106727104153	11.430005017561465	15.71	16.808114262057543	12.76
10	10	Bontang	20.776450511945395	26.294165981922763	25.384024577572966	33.17503392130258	20.17	23.252279635258358	25.35
11	Kalimantan Timur		15.155358275206087	18.909856781802866	18.882953800018743	16.305007757864676	16.75	15.703740877820296	14.35
