﻿_id	KODE	Uraian	2023	2024	2025	Satuan
1	6401	PASER				
2		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	12325	12943	13732	Orang
3		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	9406	11195	11869	Orang
4		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	76.32	86.49	86.43	%
5		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	8949	10983	11708	Orang
6		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	72.61	84.86	85.26	%
7		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	2582	4137	4699	Orang
8		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	51.36	82.12	86.94	%
9		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	952	965	949	orang
10		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	36.87	23.33	20.2	%
11	6402	KUTAI BARAT				
12		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	5320	8094	9139	Orang
13		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	8009	7414	15213	Orang
14		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	150.55	91.6	166.46	%
15		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	6918	6100	15120	Orang
16		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	130.04	75.36	165.44	%
17		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	2232	1669	2019	Orang
18		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	63.75	55.45	36.39	%
19		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	863	473	361	orang
20		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	38.66	28.34	17.88	%
21	6403	KUTAI KARTANEGARA				
22		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	34267	31843	36377	Orang
23		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	28265	31188	35632	Orang
24		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	82.48	97.94	97.95	%
25		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	26287	31058	35632	Orang
26		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	76.71	97.53	97.95	%
27		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	10117	11455	14005	Orang
28		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	76.5	83.64	92.07	%
29		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	3263	3270	2392	orang
30		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	32.25	28.55	17.08	%
31	6407	KUTAI TIMUR				
32		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	7858	17637	17531	Orang
33		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	2037	8971	17175	Orang
34		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	25.92	50.86	97.97	%
35		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	1920	8926	16576	Orang
36		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	24.43	50.61	94.55	%
37		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	498	2649	6917	Orang
38		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	31.38	60.03	93.79	%
39		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	256	1060	1320	orang
40		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	51.41	40.02	19.08	%
41	6408	BERAU				
42		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	8657	12594	14002	Orang
43		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	8493	9494	11538	Orang
44		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	98.11	75.39	82.4	%
45		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	7109	7295	10483	Orang
46		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	82.12	57.92	74.87	%
47		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	3807	4035	3343	Orang
48		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	88.56	95.41	55.61	%
49		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	1734	1637	884	orang
50		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	45.55	40.57	26.44	%
51	6409	PENAJAM PASER UTARA				
52		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	7715	9712	8786	Orang
53		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	7588	4709	2447	Orang
54		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	98.35	48.49	27.85	%
55		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	7588	4637	2447	Orang
56		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	98.35	47.75	27.85	%
57		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	1284	1307	6146	Orang
58		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	76.84	53.65	2323	%
59		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	340	310	390	orang
60		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	26.48	23.72	16.79	%
61	6411	MAHAKAM ULU				
62		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	1349	1461	1004	Orang
63		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	1084	1455	568	Orang
64		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	80.36	99.59	56.57	%
65		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	1055	1455	433	Orang
66		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	78.21	99.59	43.13	%
67		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	288	288	202	Orang
68		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	55.81	62.61	81.45	%
69		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	85	95	41	orang
70		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	29.51	32.99	20.3	%
71	6471	BALIKPAPAN				
72		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	33491	32134	23305	Orang
73		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	18678	18483	25238	Orang
74		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	55.77	57.52	108.29	%
75		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	18083	17925	24379	Orang
76		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	53.99	55.78	104.61	%
77		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	5728	8001	10225	Orang
78		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	54.09	68.77	85.22	%
79		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	1388	1639	2763	orang
80		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	24.23	20.48	27.02	%
81	6472	SAMARINDA				
82		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	31570	42091	41505	Orang
83		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	31601	35433	40462	Orang
84		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	100.1	84.18	97.49	%
85		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	31220	33302	38334	Orang
86		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	98.89	79.12	92.36	%
87		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	9675	10715	13515	Orang
88		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	68.73	64.18	88.02	%
89		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	2692	3455	4482	orang
90		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	27.82	32.24	33.16	%
91	6474	BONTANG				
92		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	10737	11990	8910	Orang
93		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	4593	8247	4279	Orang
94		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	42.78	68.78	48.02	%
95		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	4443	8033	4198	Orang
96		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	41.38	67	47.12	%
97		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	2489	2535	2866	Orang
98		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	77.3	79.12	76.71	%
99		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	545	546	353	orang
100		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	21.9	21.54	12.32	%
101	64	KALIMANTAN TIMUR				
102		Jumlah Sasaran Remaja Putri (SMP dan SMA sederajat)	153289	180499	174291	Orang
103		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	119754	136589	164421	Orang
104		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah	78.12	75.67	94.34	%
105		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	113572	129714	159310	Orang
106		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah	74.09	71.86	91.4	%
107		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 di satuan pendidikan (SMP/MTs/Pesantren/sederajat dan SMA/SMK/MAK/Pesantren/sederajat) yang skrining anemia	38700	46791	60229	Orang
108		Persentase rematri kelas 7 dan 10 yang diskrining	67.06	72.19	81.67	%
109		Jumlah remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	12118	13450	13777	orang
110		Persentase remaja putri kelas 7 dan 10 yang teridentifikasi anemia	31.31	28.74	22.87	%
