﻿_id	KODE	Uraian	2023	2024	2025	Satuan
1	6401	PASER				
2		Jumlah Remaja Putri	13218	12943	13732	Orang
3		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	9406	11195	11869	Orang
4		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	71.16053865940384	86.4946303020938	86.43314884940285	%
5		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	9406	10983	11708	Orang
6		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	71.16053865940384	84.8566792861006	85.26070492280805	%
7		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
8		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				orang
9		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				orang
10	6402	KUTAI BARAT				
11		Jumlah Remaja Putri	8067	8094	9139	Orang
12		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	8009	7414	15213	Orang
13		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	99.28102144539483	91.59871509760316	166.4624138308349	%
14		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	6918	6100	15120	Orang
15		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	85.75678690963183	75.36446750679515	165.4447970237444	%
16		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
17		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				orang
18		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				orang
19	6403	KUTAI KARTANEGARA				
20		Jumlah Remaja Putri	34267	32370	36377	Orang
21		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	28265	31188	35632	Orang
22		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	82.48460618087373	96.34847080630213	97.95200263903016	%
23		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	26287	31058	35632	Orang
24		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	76.71228879096506	95.94686438059932	97.95200263903016	%
25		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
26		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
27		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
28	6407	KUTAI TIMUR				
29		Jumlah Remaja Putri	17046	17637	17531	Orang
30		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	2037	8971	17175	Orang
31		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	11.95001759943682	50.86465952259454	97.96931150533341	%
32		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	1920	8926	16576	Orang
33		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	11.263639563533967	50.6095140896978	94.55250698762192	%
34		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
35		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
36		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
37	6408	BERAU				
38		Jumlah Remaja Putri	12719	12594	14002	Orang
39		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	8499	9494	11538	Orang
40		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	66.82129098199545	75.38510401778625	82.40251392658192	%
41		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	7115	7295	10483	Orang
42		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	55.939932384621436	57.924408448467524	74.86787601771175	%
43		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
44		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
45		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
46	6409	PENAJAM PASER UTARA				
47		Jumlah Remaja Putri	8425	9712	8786	Orang
48		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	7588	4709	2447	Orang
49		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	90.06528189910979	48.486408566721586	27.85112679262463	%
50		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	7588	4637	2447	Orang
51		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	90.06528189910979	47.74505766062603	27.85112679262463	%
52		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
53		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
54		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
55	6411	MAHAKAM ULU				
56		Jumlah Remaja Putri	1349	1461	1004	Orang
57		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	1084	1455	568	Orang
58		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	80.35581912527799	99.58932238193019	56.573705179282875	%
59		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	1055	1455	433	Orang
60		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	78.2060785767235	99.58932238193019	43.12749003984064	%
61		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
62		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
63		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
64	6471	BALIKPAPAN				
65		Jumlah Remaja Putri	33491	32134	23305	Orang
66		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	18678	18483	25238	Orang
67		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	55.770206921262435	57.51851621335658	108.29435743402702	%
68		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	18083	17925	24379	Orang
69		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	53.99361022364217	55.78203771705981	104.6084531216477	%
70		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
71		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
72		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
73	6472	SAMARINDA				
74		Jumlah Remaja Putri	42862	42091	41505	Orang
75		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	31601	35433	40462	Orang
76		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	73.72731090476414	84.18189161578485	97.4870497530418	%
77		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	31220	33302	38334	Orang
78		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	72.83841164668004	79.11905157872229	92.35995663173112	%
79		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
80		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
81		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
82	6474	BONTANG				
83		Jumlah Remaja Putri	9643	11990	7180	Orang
84		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	4593	8247	7180	Orang
85		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	47.63040547547443	68.78231859883236	100	%
86		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	4443	8033	7180	Orang
87		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	46.074872964844964	66.9974979149291	100	%
88		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
89		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
90		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
91	64	KALIMANTAN TIMUR				
92		Jumlah Remaja Putri	181087	181026	172561	Orang
93		Jumlah Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	119760	136589	167322	Orang
94		Persentase Remaja Putri mendapat Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	66.13395771093452	75.45269740258306	96.9639721605693	%
95		Jumlah Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	114035	129714	162292	Orang
96		Persentase Remaja Putri mengkonsumsi Tablet Tambah Darah minimal 26 tablet	62.972493884155135	71.65490040104736	94.04906091179352	%
97		Jumlah remaja putri SMP & SMA sederajat yang mengonsumsi TTD sebanyak 1 tablet setiap minggu				Orang
98		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang diskrining Hb				Orang
99		Jumlah anak perempuan kelas 7 (SMP atau sederajat) dan kelas 10 (SMA dan sederajat) yang memiliki kadar hemoglobin				Orang
