﻿_id	No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1	Paser	89.91447474584476	83.91630729915349	78.18239897779907	91.68157423971377	85.78	86.13861386138613	73.77
2	2	Kutai Barat	81.97146562905317	861.2546125461254	72.79486312943561	78.88753552578157	79.94	82.10900473933648	85.79
3	3	Kutai Kartanegara	70.35503285296228	110.64806639590323	82.9109193449752	87.4805356586733	83.11	88.01906550155269	90.62
4	4	Kutai Timur	78.34068422934796	81.62559928643104	84.0462571499627	29.674046740467404	66.92	63.840135335165996	83.59
5	5	Berau	58.134884566442466	174.9569707401033	20.29210106133183	54.953271028037385	77.89	76.9740376007162	80.78
6	6	Penajam Paser Utara	106.14492753623188	107.63707571801567	99.49906073888542	48.82661996497373	68.98	82.39512370025098	85.97
7	7	Mahakam Ulu	94.40835922055916	38.59516616314199	95.04950495049505	16.93121693121693	80.82	96.95121951219512	89.87
8	8	Balikpapan	96.947568278078	96.3551970780703	96.81912476538575	81.92932357665536	97.7	80.33063727668652	97.98
9	9	Samarinda	91.18690029203171	92.7866582030123	82.1126846167872	79.21367290414105	94.23	94.43383756792481	92.81
10	10	Bontang	99.064039408867	2332.3863636363635	0	73.46011921657679	96.95	81.34517766497463	82.27
11	Kalimantan Timur		84.23541605933987	106.19605521453278	70.06062950029006	75.39213818505111	87.01	84.37479889310767	88.15
