﻿_id	NO	URAIAN	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	1	Paser					
2		Dokter	162	187	223	238	orang
3		Dokter Umum	95	108	130	135	orang
4		Dokter Spesialis	33	36	40	41	orang
5		Dokter Gigi	34	39	48	56	orang
6		Dokter Gigi Spesialis	0	4	5	6	orang
7	2	Kutai Kartanegara					
8		Dokter	303	305	368	365	orang
9		Dokter Umum	82	193	242	222	orang
10		Dokter Spesialis	24	71	76	80	orang
11		Dokter Gigi	12	37	46	59	orang
12		Dokter Gigi Spesialis	2	4	4	4	orang
13	3	Berau					
14		Dokter	185	189	224	215	orang
15		Dokter Umum	197	122	151	133	orang
16		Dokter Spesialis	66	30	35	42	orang
17		Dokter Gigi	36	32	32	33	orang
18		Dokter Gigi Spesialis	4	5	6	7	orang
19	4	Kutai Barat					
20		Dokter	120	123	130	131	orang
21		Dokter Umum	184	87	90	93	orang
22		Dokter Spesialis	54	22	24	21	orang
23		Dokter Gigi	37	12	14	15	orang
24		Dokter Gigi Spesialis	3	2	2	2	orang
25	5	Kutai Timur					
26		Dokter	278	274	314	333	orang
27		Dokter Umum	121	178	206	214	orang
28		Dokter Spesialis	30	56	62	70	orang
29		Dokter Gigi	29	36	42	44	orang
30		Dokter Gigi Spesialis	5	4	4	5	orang
31	6	Penajam Paser Utara					
32		Dokter	99	100	128	168	orang
33		Dokter Umum	57	59	67	90	orang
34		Dokter Spesialis	22	24	27	42	orang
35		Dokter Gigi	18	15	32	31	orang
36		Dokter Gigi Spesialis	2	2	2	5	orang
37	7	Mahakam Ulu					
38		Dokter	23	21	22	20	orang
39		Dokter Umum	19	15	18	15	orang
40		Dokter Spesialis	0	3	0	1	orang
41		Dokter Gigi	4	3	4	4	orang
42		Dokter Gigi Spesialis	0	0	0		orang
43	8	Balikpapan					
44		Dokter	991	997	1063	1136	orang
45		Dokter Umum	568	549	557	580	orang
46		Dokter Spesialis	270	273	305	330	orang
47		Dokter Gigi	125	148	173	198	orang
48		Dokter Gigi Spesialis	28	27	28	28	orang
49	9	Samarinda					
50		Dokter	950	1039	1176	1201	orang
51		Dokter Umum	593	645	682	689	orang
52		Dokter Spesialis	241	266	297	315	orang
53		Dokter Gigi	101	109	170	166	orang
54		Dokter Gigi Spesialis	15	19	27	31	orang
55	10	Bontang					
56		Dokter	273	261	294	321	orang
57		Dokter Umum	163	153	176	189	orang
58		Dokter Spesialis	65	62	64	71	orang
59		Dokter Gigi	42	43	49	53	orang
60		Dokter Gigi Spesialis	3	3	5	8	orang
61	11	Kalimantan Timur					
62		Dokter	3384	3496	3942	4128	orang
63		Dokter Umum	2079	2109	2319	2360	orang
64		Dokter Spesialis	805	843	980	1013	orang
65		Dokter Gigi	438	474	610	659	orang
66		Dokter Gigi Spesialis	62	70	83	96	orang
