﻿_id	NO	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	PASER				
2		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4749	4946	4870	Orang
3		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	4606	3877	2807	Orang
4		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	96.98883975573806	78.38657501010918	57.63860369609857	%
5	2	KUTAI KARTANEGARA				
6		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13075	13469	15022	Orang
7		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	11803	995	5376	Orang
8		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	90.27151051625239	7.387333877793452	35.787511649580615	%
9	3	BERAU				
10		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	4303	4666	4615	Orang
11		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	4260	3642	2926	Orang
12		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	99.00069718800837	78.05400771538791	63.40195016251354	%
13	4	KUTAI BARAT				
14		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2275	3159	3128	Orang
15		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	2026	1989	1471	Orang
16		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	89.05494505494505	62.96296296296296	47.02685421994885	%
17	5	KUTAI TIMUR				
18		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	7249	8267	8228	Orang
19		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	4504	7222	4921	Orang
20		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	62.13270795971858	87.35938067013427	59.80797277588722	%
21	6	PENAJAM PASER UTARA				
22		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	2570	6333	2968	Orang
23		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	2576	2616	1275	Orang
24		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	100.23346303501945	41.30743723353861	42.958221024258755	%
25	7	MAHAKAM ULU				
26		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	415	737	747	Orang
27		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	463	328	318	Orang
28		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	111.56626506024097	44.50474898236092	42.570281124497996	%
29	8	KOTA BALIKPAPAN				
30		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	9949	11483	11386	Orang
31		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	10252	10315	5765	Orang
32		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	103.04553221429289	89.82844204476183	50.63235552432812	%
33	9	KOTA SAMARINDA				
34		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	13482	13891	12447	Orang
35		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	11812	11781	7689	Orang
36		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	87.61311378133809	84.81030883305738	61.773921426849846	%
37	10	KOTA BONTANG				
38		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	3268	3387	3377	Orang
39		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	2770	2256	1598	Orang
40		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	84.76132190942472	66.60761736049602	47.320106603494224	%
41	11	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR				
42		Jumlah Sasaran Bayi Baru Lahir Menurut Pusdatin	61336	70338	66788	Orang
43		Jumlah Bayi Baru Lahir mendapat KN Lengkap	55072	45021	34146	Orang
44		Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN Lengkap)	89.78740054780226	64.00665358696578	51.12595076959933	%
