﻿_id	Nilai Tukar Petani (NTP)	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	98,14	97,16	96,15	94,63	0	Rasio
2	Nilai Tukar Petani (NTP) Januari	97,46	98,4	97,45	94,18	112,86	Rasio
3	Nilai Tukar Petani (NTP) Februari	97,6	98,99	97,74	94,47	114,73	Rasio
4	Nilai Tukar Petani (NTP) Maret	97,46	98,25	97,06	94,95	112,5	Rasio
5	Nilai Tukar Petani (NTP) April	98,02	97,21	96,43	94,98	109,68	Rasio
6	Nilai Tukar Petani (NTP) Mei	98,27	96,3	96,35	94,58	108,42	Rasio
7	Nilai Tukar Petani (NTP) Juni	98,5	96,29	96,91	94,27	107,02	Rasio
8	Nilai Tukar Petani (NTP) Juli	98,16	96,2	95,98	94,34	108,25	Rasio
9	Nilai Tukar Petani (NTP) Agustus	98,14	96,61	96,15	94,53	110,31	Rasio
10	Nilai Tukar Petani (NTP) September	98,64	96,17	95,59	95,18	112,04	Rasio
11	Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober	98,37	96,75	95,06	94,88	112,08	Rasio
12	Nilai Tukar Petani (NTP) Nopember	98,49	97,43	94,57	94,52	0	Rasio
13	Nilai Tukar Petani (NTP) Desember	98,56	97,28	94,48	94,68	0	Rasio
14	Nilai Tukar Petani Menurut Sektor	98,14	97,16	96,15	94,63	0	Rasio
15	NTP Sektor Tanaman Pangan	96,61	95,18	94,58	94,2	0	Rasio
16	NTP Sektor Hortikultura	92,03	92,45	93,12	93,13	0	Rasio
17	NTP Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat	99,01	96,29	88,45	81,38	0	Rasio
18	NTP Sektor Peternakan	104,79	103,88	109,14	110,95	0	Rasio
19	NTP Sektor Perikanan	99,89	101,37	103,32	104,62	0	Rasio
20	Indeks yang Diterima Petani	120,03	121,96	123,77	124,84	0	Indeks
21	Indeks yang Dibayar Petani	122,31	125,54	128,75	131,92	0	Indeks
