﻿_id	KODE	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	6401	Paser	27.54	34.2	Pandemi Covid-19	23.6	24.9	22.4	23,5
2	6402	Kutai Barat	30.02	35.7		15.8	23.1	22	27,6
3	6403	Kutai Kartanegara	35.660000000000004	37.5		26.4	27.1	17.6	14,2
4	6407	Kutai Timur	30.450000000000003	39.7		27.5	24.7	29	26,9
5	6408	Berau	31.659999999999997	24.6		25.7	21.6	23	23,4
6	6409	Penajam Paser Utara	31.62	27		27.3	21.8	24.6	32
7	6411	Mahakam Ulu	32.84	36.6		20.3	14.8	N/A*	23,3
8	6471	Balikpapan	23.77	14		17.6	19.6	21.6	24,7
9	6472	Samarinda	26.259999999999998	24.7		21.6	25.3	24.4	20,3
10	6474	Bontang	26.62	29		26.3	21	27.4	20,7
11	64	Kalimantan Timur	29.240000000000002	28.3		22.8	23.9	22.9	22,2
