﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	Satuan	Keterangan	None
1		Pendapatan Daerah	10220142.9672744	16804693.7790127	17750987.3051655	22084696.501917303	Rp Juta		
2	1	Pendapatan asli daerah	6111918.27228437	8997262.54025773	10334805.5094045	10239889.614105301	Rp Juta		
3		1. Pajak Daerah	4774890.855288571	7623597.47949564	8698162.55833721	8571499.3665558	Rp Juta		
4		2. Retribusi Daerah	13590.719061	19980.889916310003	68105.20699790001	1100891.46750859	Rp Juta		
5		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	214599.338811	310262.66652163	206236.35730617002	237692.55559737	Rp Juta		
6		4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	1108837.35905277	1043645.9275767	1308301.38676319	329801.22444363	Rp Juta		
7		7. Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Belanja APBD	0.9096	0.7274	0.7746429363454846	0.7175297920456813	%		
8		8. Persentase Pertumbuhan PAD	0.1555	0.4721	0.12942120371105464	-0.009184100776045204	%		
9		9. Pelampauan Penerimaan PAD	714975.7044133701	1923513.35419528	1337542.9691467695	-94915.8952991981	Rp Juta		
10		10. Pelampauan Lain-lain PAD yang Sah	233377.82591377	163895.8395767	264655.4591864899		Rp Juta		
11	2	Dana perimbangan	4094319.63999	7753118.158535	7006932.857919	11616584.415718	Rp Juta		
12		1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	2591967.832399	6329446.113503	5486976.20673	9946322.919	Rp Juta		
13		a. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Dana Perimbangan	0.6330643575266465	0.8163742618233214	0.783078176713054	0.8562175044793694	%		
14		b. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Pendapatan Daerah	2.536136569418509e-07	0.3766	3.051411233140968e-07	0.45037172768647743	%		
15		c. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Terhadap Total Belanja APBD	0.3858	0.5117	0.4112750217284052	0.6969589795048619	%		
16		d. Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	-0.2688	1.5007	-0.13310325922132535	0.812714789395374	%		
17		e. Persentase Pertumbuhan Dana Perimbangan	-0.1526	0.9027	-0.09624325147096639	0.6578700911325741	%		
18		f. Rasio Dana Perimbangan bn Terhadap Total Belanja APBD	0.6094	0.6298	0.5252030179856615	0.6969589795048619	%		
19		2. Dana Alokasi Umum	828050.174361	824108.986889	857319.948081	927318.126878	Rp Juta		
20		a. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan	0.2022	0.1058	0.12235309877589105	0.0798270897617098	%		
21		b. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Daerah	0.081	0.049	4.767718359634074e-08	0.041989172312034896	%		
22		c. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Total Belanja APBD	0.1232	0.0666	0.06426021673699574	0.06497905815531575	%		
23		d. Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Umum	-0.004	-0.0048	0.04029923434929508	0.081647673022985	%		
24		3. Dana Alokasi Khusus	636847.32223	599563.058143	662636.508108	740277.62934	Rp Juta		
25		a. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan	0.15554411434070534	0.077	0.09456869668147462	0.0637259286247992	%		
26		b. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Pendapatan Daerah	0.0623	0.0357	3.685046933227245e-08	0.033519936725222015	%		
27		c. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Total Belanja APBD	0.0948	0.0485	0.049667764904081084	0.05187275190005168	%		
28		d. Persentase Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus	0.6607	-0.0585	0.10519902637156237	0.11717000237986522	%		
29		4. Dana Penyesuaian (DID)	37454.311	37169.461	0	0	Rp Juta		
30	3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	13905.055	17147.08	409248.937842	145492.389472	Rp Juta		
31		1. Hibah	13905.055	17147.08	21055.277	22306.82	Rp Juta		
32		2. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya							
33		a. Nilai Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	2487211.898441	3542721.678744	4806911.873431	0	Rp		
34		b. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Lain- Lain Pendapat	178.87	206.60787018804365	11.745691751280292	0	%		
35		c. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Pendapatan Daerah	0.2434	0.2108	0.27079687404385666	0	%		
36		d. Rasio Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Terhadap Total Belanja APBD	0.3702	0.2864	0.3603009582522042	0	%		
37		e. Persentase Pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0.2385	0.4244	0.35684152166737326	0	%		
38		3. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Terisi pada Ringkasan APBD Tahun 2021	0	1197500		Rp Juta		
39		4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri	Terisi pada Ringkasan APBD Tahun 2021	3018	3254.742		Rp Juta		
40		5. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	Terisi pada Ringkasan APBD Tahun 2021	0	0		Rp Juta		
41		7. Rasio Jumlah Pendapatan Daerah Terhadap Total Belanja APBD	1.5211	1.3586	1.3305211130090444	0.6461954590303628	Rp Juta		
42		8. Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan	0.0086	0.6443	0.07002972892070872	0.2441390510989044	%		
43				Belanja daerah	13341379.653135	14271030.593602698			
44				PAD	10334805.5094044	10239889.614105301			
45				pendapatan	17750987.3051654	22084696.501917303			
