﻿_id	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Total	Presentase
1	2020	425.129.773.688,00	49.272.540.221,00	474.402.313.909,00	-
2	2021	537.494.991.847,32	43.879.656.032,77	581.374.647.880,09	22,55
3	2022	623.584.889.678,40	40.110.966.976,50	663.695.856.654,90	14,16
4	2023	715.245.300.097,50	52.648.558.387,62	767.893.858.485,12	15,70
5	2024	744.028.000.000	163.041.000.000	907.069.000.000	10.22
6	2025	917.062.000.000	65.800.000.000	982.862.000.000	16.43
