<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><KODE>6401</KODE><KAB/KOTA>PASER</KAB/KOTA><TH 2024>2,81</TH 2024><TH 2025>1,41</TH 2025></row>
<row _id="2"><KODE>6402</KODE><KAB/KOTA>KUTAI KARTANEGARA</KAB/KOTA><TH 2024>12,40</TH 2024><TH 2025>10,49</TH 2025></row>
<row _id="3"><KODE>6403</KODE><KAB/KOTA>BERAU</KAB/KOTA><TH 2024>12,86</TH 2024><TH 2025>3,03</TH 2025></row>
<row _id="4"><KODE>6407</KODE><KAB/KOTA>KUTAI BARAT</KAB/KOTA><TH 2024>8,36</TH 2024><TH 2025>4,82</TH 2025></row>
<row _id="5"><KODE>6408</KODE><KAB/KOTA>KUTAI TIMUR</KAB/KOTA><TH 2024>6,74</TH 2024><TH 2025>5,41</TH 2025></row>
<row _id="6"><KODE>6409</KODE><KAB/KOTA>PENAJAM PASER UTARA</KAB/KOTA><TH 2024>12,82</TH 2024><TH 2025>6,41</TH 2025></row>
<row _id="7"><KODE>6411</KODE><KAB/KOTA>MAHAKAM ULU</KAB/KOTA><TH 2024>6,00</TH 2024><TH 2025>9,00</TH 2025></row>
<row _id="8"><KODE>6471</KODE><KAB/KOTA>KOTA BALIKPAPAN</KAB/KOTA><TH 2024>6,98</TH 2024><TH 2025>1,17</TH 2025></row>
<row _id="9"><KODE>6472</KODE><KAB/KOTA>KOTA SAMARINDA</KAB/KOTA><TH 2024>5,17</TH 2024><TH 2025>1,52</TH 2025></row>
<row _id="10"><KODE>6474</KODE><KAB/KOTA>KOTA BONTANG</KAB/KOTA><TH 2024>8,23</TH 2024><TH 2025>4,15</TH 2025></row>
<row _id="11"><KODE>64</KODE><KAB/KOTA>KALIMANTAN TIMUR</KAB/KOTA><TH 2024>8,10</TH 2024><TH 2025>4,62</TH 2025></row>
</data>
