﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	64.01	PASER	517	171		213	537	2857	927	5222
3	64.02	KUTAI KARTANEGARA	1254	429		871	981	8090	3160	14785
4	64.03	BERAU	298	210		122	647	2144	341	3762
5	64.07	KUTAI BARAT	59	188		117	235	1542	406	2547
6	64.08	KUTAI TIMUR	278	181	5	200	614	3174	1661	6113
7	64.09	PENAJAM PASER UTARA	175	68		51	125	1614	323	2356
8	64.11	MAHAKAM ULU	5			32	37	93	68	235
9	64.71	BALIKPAPAN	1716	623	2	194	678	3647	486	7346
10	64.72	SAMARINDA	1206	360	4	818	777	8390	2489	14044
11	64.74	B0NTANG	648	93	3	81	172	820	80	1897
12	64	KALIMANTAN TIMUR	6156	2323	14	2699	4803	32371	9941	58307
13	Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2022									
14	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Peserta KB Baru							Jumlah
15			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	64.01	PASER	157	5		31	157	802	106	1258
18	64.02	KUTAI KARTANEGARA	846	253	1	73	718	1138	298	3327
19	64.03	BERAU	134	162	1	44	339	996	90	1766
20	64.07	KUTAI BARAT	35	87		47	154	578	190	1091
21	64.08	KUTAI TIMUR	167	30	3	54	436	1609	205	2504
22	64.09	PENAJAM PASER UTARA	167	78		30	60	375	54	764
23	64.11	MAHAKAM ULU	1			8	51	23	16	99
24	64.71	BALIKPAPAN	1770	607	6	80	384	1240	89	4176
25	64.72	SAMARINDA	766	308	4	299	459	2432	326	4594
26	64.74	B0NTANG	534	90	1	70	191	640	81	1607
27	64	KALIMANTAN TIMUR	4577	1620	16	736	2949	9833	1455	21186
28	Jumlah Peserta KB Baru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, 2023									
29	Kode Wilayah	Kabupaten/Kota	Peserta KB Baru							Jumlah
30			IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan	Pil	
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	64.01	PASER	396	125		45	455	1222	169	2412
33	64.02	KUTAI KARTANEGARA	1043	276	2	142	751	1245	366	3825
34	64.03	BERAU	146	183		55	393	949	118	1844
35	64.07	KUTAI BARAT	88	108	2	39	195	536	198	1166
36	64.08	KUTAI TIMUR	229	108	8	150	679	1912	221	3307
37	64.09	PENAJAM PASER UTARA	304	102		12	144	362	69	993
38	64.11	MAHAKAM ULU	22	2		1	57	43	16	141
39	64.71	BALIKPAPAN	2126	646	2	86	471	1538	82	4951
40	64.72	SAMARINDA	1054	386		512	726	2467	682	5827
41	64.74	B0NTANG	637	142		68	166	472	69	1554
42	64	KALIMANTAN TIMUR	6045	2078	14	1110	4037	10746	1990	26020
43	Keterangan : Data S.d. Bulan Oktober 2023									
