﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024	2025
1	1	6400	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.115.322.476.062	1.073.138.196.900
2	2	6400	DINAS KESEHATAN	422.373.423.584	561.956.848.260
3	3	6400	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	3.389.945.276.767	2.887.543.183.782
4	4	6400	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	4.280.765.462	1.114.462.459
5	5	6400	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	70.991.046.040	33.681.758.105
6	6	6400	DINAS SOSIAL	50.826.465.461	45.698.232.647
7	7	6400	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	53.834.329.947	25.061.774.975
8	8	6400	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.009.802.423	6.938.437.267
9	9	6400	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	61.281.699.711	31.844.309.907
10	10	6400	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.641.108.331	7.606.432.279
11	11	6400	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	13.237.339.416	25.800.887.453
12	12	6400	DINAS PERHUBUNGAN	54.535.694.358	157.742.203.179
13	13	6400	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	80.389.751.426	120.718.328.431
14	14	6400	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.968.429.669	17.433.607.318
15	15	6400	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	289.028.292.462	137.582.190.857
16	16	6400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	45.419.548.810	11.684.645.114
17	17	6400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	36.555.603.264	35.062.981.462
18	18	6400	DINAS PARIWISATA	44.377.208.532	14.247.105.068
19	19	6400	DINAS PERKEBUNAN	41.862.917.829	15.262.925.992
20	20	6400	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	50.100.214.538	76.808.246.532
21	21	6400	DINAS KEHUTANAN	297.696.704.506	219.043.168.566
22	22	6400	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	61.605.258.113	146.786.206.847
23	23	6400	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	60.627.880.386	48.481.201.466
24	24	6400	SEKRETARIAT DAERAH	109.025.974.979	125.950.144.664
25	25	6400	SEKRETARIAT DPRD	123.945.203.874	145.026.228.778
26	26	6400	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	18.378.229.008	17.814.721.822
27	27	6400	BADAN PENDAPATAN DAERAH	40.120.890.503	33.292.901.762
28	28	6400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.082.042.386	20.084.788.699
29	29	6400	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	21.667.598.154	9.907.300.359
30	30	6400	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	23.827.391.087	34.522.940.642
31	31	6400	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.213.783.473	4.069.838.664
32	32	6400	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	11.234.688.071	10.871.575.511
33	33	6400	INSPEKTORAT	21.867.898.380	43.852.269.447
34	34	6400	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	72.218.399.931	10.706.516.210
