﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Siswa pada MI Negeri	Guru pada MI Negeri	Rasio MI Negeri	Siswa pada MI Swasta	Guru pada MI Swasta	Rasio MI Swasta	Siswa pada MTs Negeri	Guru pada MTs Negeri	Rasio Mts Negeri	Siswa pada MTs Swasta	Guru pada MTs Swasta	Rasio Mts Swasta	Siswa pada MA Negeri	Guru pada MA Negeri	Rasio MA Negeri	Siswa pada MA Swasta	Guru pada MA Swasta	Rasio MA Swasta
1	1	Kab.Paser	996	59	16.89830508474576	2076	131	15.854961832061068	1831	115	15.930434782608696	2104	147	14.319727891156463	911	80	11.4	1255	122	10.295081967213115
2	2	Kab.Kutai Kartanegara	698	42	16.642857142857142	6050	403	15.014888337468983	2130	120	17.758333333333333	7735	256	30.21875	1146	62	18.5	1817	166	10.951807228915662
3	3	Kab.Berau	467	24	19.5	1045	75	13.946666666666667	540	31	17.451612903225808	949	77	12.337662337662337	594	40	14.875	123	18	6.888888888888889
4	4	Kab. Kutai Barat	0	0	#DIV/0!	1312	80	16.4125	331	16	20.75	812	58	14.017241379310345	162	13	12.538461538461538	123	9	13.777777777777779
5	5	Kab.Kutai Timur	1162	58	20.051724137931036	1008	60	16.816666666666666	252	19	13.31578947368421	1711	145	11.806896551724138	0	0	#DIV/0!	321	39	8.256410256410257
6	6	Kab.Panajam Paser Utara	0	0	#DIV/0!	470	42	11.214285714285714	845	59	14.338983050847459	985	64	15.40625	296	25	11.88	288	28	10.321428571428571
7	7	Kota Balikpapan	739	39	18.974358974358974	6148	289	21.27681660899654	1398	92	15.206521739130435	2233	127	17.590551181102363	493	30	16.466666666666665	820	72	11.402777777777779
8	8	Kota Samarinda	1414	70	20.214285714285715	8125	395	20.572151898734177	962	61	15.78688524590164	7757	518	14.976833976833976	1776	117	15.188034188034187	1617	134	12.074626865671641
9	9	Kota Bontang	0	0	#DIV/0!	1312	102	12.872549019607844	0	0	#DIV/0!	1058	73	14.506849315068493	444	30	14.833333333333334	38	11	3.5454545454545454
10	10	Kalimantan Timur	5476	292	18.756849315068493	27546	1577	17.467977171845277	8289	513	16.159844054580898	25344	1465	17.300341296928327	5822	397	14.667506297229219	6402	599	10.689482470784641
