﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Keterangan
1	1	Jumlah Produksi Kayu Olahan	485570	404651	654405	553191.74	575923.94	624850.34	323098.47	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
2	2	Data Jenis & Volume Produksi Kayu Olahan	485570	404651	654405	553191.74	575923.94	624850.34	323098.47	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
3		Jenis Kayu Olahan									
4	3	Jumlah Produksi Kayu Lapis	371668	300922	231841	198430.17	85369.6	48055.91	91568.66	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
5	4	Jumlah Produksi Kayu Veneer	10328	13954	40641	35453.37	37886.99	35746.47	37164.31	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
6	5	Jumlah Produksi Kayu Gergaji	84363	75005	78127	52232.94	43649.5	53320.99	42367.23	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
7	6	Jumlah Produksi Kayu Serpih	7.82	0	296919	260330.08	409017.85	487726.97	151998.27	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
8	7	Jumlah Produksi Kayu Bare Core/Board	3407	2754	1541	1800.87	0	0	0	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
9	8	Jumlah Produksi Kayu Block Board	650	2706	1262	4944.31	0	0	0	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
10	9	Jumlah Produksi Kayu Moulding	6376	6876	4074	0	0	0	0	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
11	10	Jumlah Produksi Kayu Secondary Process Plywood (Kayu Lapis)	4385	1217	0	0	0	0	0	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
12	11	Jumlah Produksi Kayu Flooring	4385	1217	0	0	0	0	0	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
13	12	Wood Pellet	0	0	0	0	0	0	0	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net)
14	13	Data Kapasitas Produksi Hasil Hutan Kayu diatas 6000 m3	0	364631	644542	531946.36	545729.48	588348.84	294285.03	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net) PBPH yang aktif Unit Manajemen (UM)
15	14	Data Kapasitas Produksi Hasil Hutan Kayu dibawah 6000 m3	0	49916	50657	21245.38	30194.46	36501.5	28813.44	m3	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net) PBPH yang aktif Unit Manajemen (UM)
16	15	Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan Skala Usaha Besar	0	28	28	14	15	15	14	Izin	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net) PBPH yang aktif Unit Manajemen (UM)
17	16	Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah	0	212	212	77	80	88	46	Izin	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net) PBPH yang aktif Unit Manajemen (UM)
18	17	Industri Primer Hasil Hutan	0	240	240	91	95	103	60	Izin	Sumber data: Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (https://new.sipuhh.net) PBPH yang aktif Unit Manajemen (UM)
