﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan				
2	2	Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA)	2122	2770	2964	Unit
3	3	Sekolah Minggu				
4		1) Kristen	1473	1473	1730	Unit
5		2) Katholik	300	300	300	Unit
6		3) Hindu	21	21	25	Unit
7		4) Buddha	16	16	17	Unit
8		5) Konghucu		1	1	Unit
9	4	Pondok Pesantren	213	237	214	Unit
10		1) Jumlah Santri Pesantren	38227	25843	36380	Orang
11		2) Jumlah Ustadz pada Pondok Pesantren		3582	4714	Orang
