﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	6401	Paser				
2		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	0	1	2	kasus
3		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	3	2	desa/kelurahan
4		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	200	28	orang
5		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
6		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
7		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
8	6402	Kutai Kartanegara				
9		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	2	6	14	kasus
10		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	11	14	desa/kelurahan
11		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	305	75	orang
12		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
13		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
14		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
15	6403	Berau				
16		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	4	4	3	kasus
17		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	5	3	desa/kelurahan
18		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	139	9	orang
19		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
20		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
21		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
22	6407	Kutai Barat				
23		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	1	2	2	kasus
24		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	7	2	desa/kelurahan
25		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	486	17	orang
26		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
27		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
28		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
29	6408	Kutai Timur				
30		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	2	5	11	kasus
31		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	5	11	desa/kelurahan
32		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	28	136	orang
33		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
34		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
35		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
36	6409	Penajam Paser Utara				
37		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	1	2	5	kasus
38		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	3	5	desa/kelurahan
39		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	295	28	orang
40		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
41		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
42		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
43	6411	Mahakam Ulu				
44		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	1	0	0	kasus
45		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	0	0	desa/kelurahan
46		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	0	0	orang
47		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
48		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
49		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
50	6471	Balikpapan				
51		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	2	2	6	kasus
52		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	2	6	desa/kelurahan
53		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	73	42	orang
54		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
55		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
56		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
57	6472	Samarinda				
58		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	3	1	1	kasus
59		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	1	1	desa/kelurahan
60		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	148	8	orang
61		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
62		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
63		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
64	6474	Bontang				
65		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	2	0	2	kasus
66		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	0	2	desa/kelurahan
67		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	0	10	orang
68		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
69		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
70		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
71	64	Kalimantan Timur				
72		Jumlah KLB yang dilaksanakan Penyelidikan Epidemiologi	18	23	46	kasus
73		Jumlah Desa/Kelurahan terkena KLB ditangani < 24 jam	TAD	37	46	desa/kelurahan
74		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	TAD	1674	353	orang
75		Jumlah Kab/Ko yang memenuhi 4 dari 5 pengendalian KLB atau wabah	TAD	TAD	TAD	Persen
76		Jumlah Kab/Koyang merespon SKDR	100	100	100	Persen
77		Persentase penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
78		Jumlah penduduk di daerah terdampak bencana dan atau berpotensi bencana yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
79		Jumlah penduduk di daerah kondisi KLB yang mendapat pelayanan sesuai standar	100	100	100	Persen
80		Jumlah Pintu Masuk Skrining Wabah (Pelabuhan 9, Bandara 2)				
