﻿_id	No	Daftar Data	2019	2020	Satuan
1	1	Suhu			
2		1) Suhu Terendah	22,7	21,6	°C
3		2) Suhu Tertinggi	35	36,4	°C
4		3) Suhu Rata-Rata	27,1	26,9	°C
5	2	Kelembaban Udara			
6		1) Udara Terendah	38	43	%
7		2) Udara Tertinggi	100	100	%
8		3) Kelembaban Udara Rata-Rata	87	80	%
9	3	Curah Hujan			
10		1) Curah Hujan Terendah	49,5	87,5	Mm/th
11		2) Curah Hujan Tertinggi	217,7	416,7	Mm/th
12		3) Hujan Total Dalam Satu Tahun	1742,2	2437,9	Mm/th
13	4	Kecepatan Angin			
14		1) Kecepatan Angin Terendah	0	3	Knot
15		2) Kecepatan Angin Tertinggi	25	25	Knot
16		3) Kecepatan Angin Rata-Rata	4	7	Knot
17	5	Penyinaran Matahari	25	54	%
18	6	Tekanan Udara	1012,9	1012,4	Mbs
