﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	31.5	37.39	42.72	54.84764542936288	26.924406943772045	%
2		1. Jumlah Penderita Baru TBC BTA Yang Ditemukan dan Diobati	5040	6120	6850	7920	3893	Orang
3		2. Estimasi Jumlah Temuan Kasus TBC Per Tahun	16000	16368	16034	14440	14459	Orang
4	2	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paraly	190	110	120	1.9	1.1	
5		1. Jumlah Penderita Baru Acute Flacid Paraly Yang Ditemukan dan Diobati	19	22	24	19	11	Orang
6		2. Target penemuan kasus Penderita Baru Acute Flacid Paraly per tahun	10	20	20	20	20	Orang
7	3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	1089800	173400	398400	672300	229900	%
8		Jumlah Penderita Baru DBD Yang Ditemukan dan Diobati	10898	1734	3984	6723	2299	Orang
9		Jumlah Perkiraan Penderita Baru DBD	0	0	0	0	0	Orang
