﻿_id	KODE	URAIAN	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	6401	Paser					
2		Bidan	517	550	601	601	orang
3		Perawat	601	666	694	716	orang
4		Perawat Gigi	18	22	28	32	orang
5	6402	Kutai Kartanegara					
6		Bidan	747	763	936	885	orang
7		Perawat	1322	1350	1572	1445	orang
8		Perawat Gigi	21	20	23	23	orang
9	6403	Berau					
10		Bidan	402	408	416	389	orang
11		Perawat	772	798	810	761	orang
12		Perawat Gigi	15	18	19	21	orang
13	6407	Kutai Barat					
14		Bidan	416	429	433	412	orang
15		Perawat	726	750	760	702	orang
16		Perawat Gigi	4	5	3	5	orang
17	6408	Kutai Timur					
18		Bidan	755	776	802	798	orang
19		Perawat	1159	1175	1228	1261	orang
20		Perawat Gigi	13	18	18	20	orang
21	6409	Penajam Paser Utara					
22		Bidan	306	312	313	317	orang
23		Perawat	381	378	390	454	orang
24		Perawat Gigi	10	8	9	13	orang
25	6411	Mahakam Ulu					
26		Bidan	123	130	124	115	orang
27		Perawat	215	221	216	188	orang
28		Perawat Gigi	7	7	9	5	orang
29	6471	Balikpapan					
30		Bidan	688	691	717	654	orang
31		Perawat	2246	2383	2435	2301	orang
32		Perawat Gigi	44	44	53	57	orang
33	6472	Samarinda					
34		Bidan	676	725	769	738	orang
35		Perawat	2565	2640	2816	2503	orang
36		Perawat Gigi	26	34	49	57	orang
37	6474	Bontang					
38		Bidan	227	233	221	216	orang
39		Perawat	665	676	670	664	orang
40		Perawat Gigi	26	30	30	32	orang
41	64	Kalimantan Timur					
42		Bidan	4857	5017	5332	5125	orang
43		Perawat	10652	11037	11591	10999	orang
44		Perawat Gigi	184	206	241	265	orang
