﻿_id	NO	URAIAN	TH 2023	TH 2024	TH 2025	Satuan
1	1	Paser				
2		Jumlah Penduduk	296582	307.291		orang
3		Peserta Segmen PBI JK	75759	73.052		orang
4		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi	108371	8.243		orang
5		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		96.502		orang
6		Peserta Segmen PPU	4 days, 6:21:00	107.47		orang
7		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	0.9256944444444444	25.281		orang
8		Peserta Segmen Bukan Pekerja	5833	5.646		orang
9		Jumlah Peserta Keseluruhan	313903	316.194		orang
10		Persentase Kepesertaan JKN	105.84	102.9		%
11	2	Kutai Kartanegara				
12		Jumlah Penduduk	778096	789.767		orang
13		Peserta Segmen PBI JK	161259	147.085		orang
14		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi	175416	12.783		orang
15		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		180.544		orang
16		Peserta Segmen PPU	296.89	311.355		orang
17		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)	154874	156.277		orang
18		Peserta Segmen Bukan Pekerja	11287	11.019		orang
19		Jumlah Peserta Keseluruhan	799726	819.063		orang
20		Persentase Kepesertaan JKN	102.78	4 days, 7:07:00		orang
21	3	Berau				
22		Jumlah Penduduk		261.833		orang
23		Peserta Segmen PBI JK		45.261		orang
24		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		11.171		orang
25		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		79.894		orang
26		Peserta Segmen PPU		125.526		orang
27		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		24.531		orang
28		Peserta Segmen Bukan Pekerja		3.681		orang
29		Jumlah Peserta Keseluruhan		290.064		orang
30		Persentase Kepesertaan JKN		4 days, 14:08:00		orang
31	4	Kutai Barat				
32		Jumlah Penduduk		178.743		orang
33		Peserta Segmen PBI JK		44.572		orang
34		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		230		orang
35		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		63.195		orang
36		Peserta Segmen PPU		77.543		orang
37		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		9.38		orang
38		Peserta Segmen Bukan Pekerja		2.849		orang
39		Jumlah Peserta Keseluruhan		197.769		orang
40		Persentase Kepesertaan JKN		4 days, 14:06:00		orang
41	5	Kutai Timur				
42		Jumlah Penduduk		462.993		orang
43		Peserta Segmen PBI JK		89.134		orang
44		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		24.81		orang
45		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		93.118		orang
46		Peserta Segmen PPU		219.759		orang
47		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		37.921		orang
48		Peserta Segmen Bukan Pekerja		2.082		orang
49		Jumlah Peserta Keseluruhan		466.824		orang
50		Persentase Kepesertaan JKN		101		orang
51	6	Penajam Paser Utara				
52		Jumlah Penduduk		267.686		orang
53		Peserta Segmen PBI JK		45.828		orang
54		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		2.995		orang
55		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		80.376		orang
56		Peserta Segmen PPU		61.18		orang
57		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		8.015		orang
58		Peserta Segmen Bukan Pekerja		1.793		orang
59		Jumlah Peserta Keseluruhan		200.187		orang
60		Persentase Kepesertaan JKN		3 days, 2:08:00		orang
61	7	Mahakam Ulu				
62		Jumlah Penduduk		34.246		orang
63		Peserta Segmen PBI JK		6.709		orang
64		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		529		orang
65		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		18.405		orang
66		Peserta Segmen PPU		12.664		orang
67		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		415		orang
68		Peserta Segmen Bukan Pekerja		489		orang
69		Jumlah Peserta Keseluruhan		39.211		orang
70		Persentase Kepesertaan JKN		4 days, 18:05:00		orang
71	8	Balikpapan				
72		Jumlah Penduduk		717.231		orang
73		Peserta Segmen PBI JK		67.366		orang
74		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		2.067		orang
75		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		206.601		orang
76		Peserta Segmen PPU		344.597		orang
77		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		112.542		orang
78		Peserta Segmen Bukan Pekerja		13.738		orang
79		Jumlah Peserta Keseluruhan		746.911		orang
80		Persentase Kepesertaan JKN		104		orang
81	9	Samarinda				
82		Jumlah Penduduk		858.079		orang
83		Peserta Segmen PBI JK		139.34		orang
84		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		40.173		orang
85		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		132.164		orang
86		Peserta Segmen PPU		331.309		orang
87		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		206.357		orang
88		Peserta Segmen Bukan Pekerja		22.39		orang
89		Jumlah Peserta Keseluruhan		871.733		orang
90		Persentase Kepesertaan JKN		102		orang
91	10	Bontang				
92		Jumlah Penduduk		188.289		orang
93		Peserta Segmen PBI JK		26.709		orang
94		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		3.516		orang
95		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		53.884		orang
96		Peserta Segmen PPU		90.713		orang
97		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		15.642		orang
98		Peserta Segmen Bukan Pekerja		1.518		orang
99		Jumlah Peserta Keseluruhan		191.982		orang
100		Persentase Kepesertaan JKN		102		orang
101		Kalimantan Timur				
102		Jumlah Penduduk		4,045,858		orang
103		Peserta Segmen PBI JK		685.056		orang
104		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Provinsi		106.517		orang
105		Peserta Segmen PBPU dan BP Pemda Kab/Kota		1,004,683		orang
106		Peserta Segmen PPU		1,682,116		orang
107		Peserta Segmen PBPU (Pekerja Mandiri)		596.361		orang
108		Peserta Segmen Bukan Pekerja		65.205		orang
109		Jumlah Peserta Keseluruhan		4,139,938		orang
110		Persentase Kepesertaan JKN		102		orang
