﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Ket
1	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan	Ket
2	1	6400	Jumlah PMKS yang di bina,dilindungi,dilayani,,dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial	249.893	249.893	249.893	231.437	344.430	Orang	Data 2025 : Data Sementara
3	2	6400	Jumlah anak terlantar yang di bina,dilayani,dilindungi, dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	252	250	253	265	265	Orang	
4	3	6400	Jumlah Penyandang disabilitas dan trauma yang mendapatkan pembinaan	169	169	169	38	48	Orang	
5	4	6400	Jumlah eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana,ODH,Korban NAPZA,Tuna susila,Waria dan gepeng yang mampu mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	100	100	0	0	0	Orang	
6	5	6400	Jumlah Lembaga Sosial yang di berdayakan	4	4	4	4	4	Lembaga	
7	6	6400	Jumlah keluarga Miskin,Kelompok Rentan dan PMKS Lainya Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	249.893	249.893	249.893	231.437	344.430	Orang	
8	7	6400	Tersedianya Sarana dan Prasarana kebutuhan dasar bagi keluarga miskin						Unit	
9	8	6400	Presentase Anak Terlantar dan Berhadapan dengan Hukum yang tertangani	100	100	100	100	100	%	
10	9	6400	Presentase penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan iklusivitas	100	100	100	100	100	%	
