﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	LK	PR	JML	TAHUN
1	2	64.03	BERAU	86691	17197	103888	2024
2	3	64.03.01	KELAY	2375	451	2826	2024
3	4	64.03.01.2001	MERABU	84	24	108	2024
4	4	64.03.01.2002	PANAAN	89	15	104	2024
5	4	64.03.01.2003	MERAPUN	813	142	955	2024
6	4	64.03.01.2004	MUARA LESAN	174	31	205	2024
7	4	64.03.01.2005	MERASA	318	72	390	2024
8	4	64.03.01.2006	LESAN DAYAK	68	14	82	2024
9	4	64.03.01.2007	LONG BELIU	258	50	308	2024
10	4	64.03.01.2008	LONG DUHUNG	38	8	46	2024
11	4	64.03.01.2009	LONG LAMCIN	30	7	37	2024
12	4	64.03.01.2010	LONG KELUH	53	10	63	2024
13	4	64.03.01.2011	LONG PELAY	35	5	40	2024
14	4	64.03.01.2012	MAPULU	29	11	40	2024
15	4	64.03.01.2013	LONG SULUI	129	27	156	2024
16	4	64.03.01.2014	SIDO BANGEN	257	35	292	2024
17	3	64.03.02	TALISAYAN	5169	960	6129	2024
18	4	64.03.02.2002	DUMARING	560	121	681	2024
19	4	64.03.02.2003	TALISAYAN	1365	279	1644	2024
20	4	64.03.02.2014	CAMPUR SARI	396	64	460	2024
21	4	64.03.02.2015	BUMI JAYA	608	122	730	2024
22	4	64.03.02.2016	TUNGGAL BUMI	299	55	354	2024
23	4	64.03.02.2017	SUMBER MULYA	321	53	374	2024
24	4	64.03.02.2018	SUKA MURYA	364	69	433	2024
25	4	64.03.02.2019	PURNA SARI JAYA	289	45	334	2024
26	4	64.03.02.2021	EKA SAPTA	370	72	442	2024
27	4	64.03.02.2023	CAPUAK	597	80	677	2024
28	3	64.03.03	SAMBALIUNG	14141	2758	16899	2024
29	4	64.03.03.1013	SAMBALIUNG	5235	1103	6338	2024
30	4	64.03.03.2001	LONG LANUK	324	73	397	2024
31	4	64.03.03.2002	TUMBIT DAYAK	1332	264	1596	2024
32	4	64.03.03.2004	INARAN	160	32	192	2024
33	4	64.03.03.2005	PEGAT BUKUR	696	148	844	2024
34	4	64.03.03.2006	RANTAU PANJANG	340	53	393	2024
35	4	64.03.03.2007	SUARAN	1198	227	1425	2024
36	4	64.03.03.2008	PILANJAU	679	105	784	2024
37	4	64.03.03.2009	PESAYAN	480	83	563	2024
38	4	64.03.03.2010	SEI BEBANIR BANGUN	1430	255	1685	2024
39	4	64.03.03.2011	GURIMBANG	719	107	826	2024
40	4	64.03.03.2012	SUKAN TENGAH	908	192	1100	2024
41	4	64.03.03.2014	TANJUNG PERANGAT	408	64	472	2024
42	4	64.03.03.2015	BENA BARU	232	52	284	2024
43	3	64.03.04	SEGAH	6368	1106	7474	2024
44	4	64.03.04.2001	LONG LA'AI	177	35	212	2024
45	4	64.03.04.2002	PUNAN SEGAH	40	1	41	2024
46	4	64.03.04.2003	LONG AYAP	73	12	85	2024
47	4	64.03.04.2004	LONG AYAN	394	77	471	2024
48	4	64.03.04.2005	PUNAN MALINAU	284	58	342	2024
49	4	64.03.04.2006	PUNAN MAHKAM	84	16	100	2024
50	4	64.03.04.2007	GUNUNG SARI	2363	373	2736	2024
51	4	64.03.04.2008	PANDAN SARI	464	84	548	2024
52	4	64.03.04.2009	BUKIT MAKMUR	699	114	813	2024
53	4	64.03.04.2010	HARAPAN JAYA	999	168	1167	2024
54	4	64.03.04.2011	TEPIAN BUAH	507	120	627	2024
55	4	64.03.04.2012	BATU RAJANG	127	19	146	2024
56	4	64.03.04.2013	SIDUUNG INDAH	157	29	186	2024
57	3	64.03.05	TANJUNG REDEB	21862	4880	26742	2024
58	4	64.03.05.1003	SUNGAI BEDUNGUN	3439	655	4094	2024
59	4	64.03.05.1004	TANJUNG REDEB	5209	1209	6418	2024
60	4	64.03.05.1005	BUGIS	2453	703	3156	2024
61	4	64.03.05.1006	GAYAM	3049	804	3853	2024
62	4	64.03.05.1007	KARANG AMBUN	3629	814	4443	2024
63	4	64.03.05.1008	GUNUNG PANJANG	4083	695	4778	2024
64	3	64.03.06	GUNUNG TABUR	10121	1803	11924	2024
65	4	64.03.06.1003	GUNUNG TABUR	3597	631	4228	2024
66	4	64.03.06.2001	TASUK	1060	200	1260	2024
67	4	64.03.06.2002	BIRANG	381	81	462	2024
68	4	64.03.06.2004	MALUANG	1679	311	1990	2024
69	4	64.03.06.2005	SAMBURAKAT	574	83	657	2024
70	4	64.03.06.2006	SAMBAKUNGAN	905	121	1026	2024
71	4	64.03.06.2007	MERANCANG ULU	556	117	673	2024
72	4	64.03.06.2008	MERANCANG ILIR	500	104	604	2024
73	4	64.03.06.2009	PULAU BESING	87	18	105	2024
74	4	64.03.06.2010	MELATI JAYA	563	114	677	2024
75	4	64.03.06.2011	BATU-BATU	219	23	242	2024
76	3	64.03.07	PULAU DERAWAN	4378	923	5301	2024
77	4	64.03.07.2001	PEGAT BATUMBUK	280	34	314	2024
78	4	64.03.07.2002	TELUK SEMANTING	372	81	453	2024
79	4	64.03.07.2003	TANJUNG BATU	2243	461	2704	2024
80	4	64.03.07.2004	PULAU DERAWAN	433	114	547	2024
81	4	64.03.07.2009	KASAI	1050	233	1283	2024
82	3	64.03.08	BIDUK-BIDUK	1995	500	2495	2024
83	4	64.03.08.2001	BIDUK-BIDUK	538	135	673	2024
84	4	64.03.08.2002	PANTAI HARAPAN	212	64	276	2024
85	4	64.03.08.2003	TANJUNG PREPAT	297	62	359	2024
86	4	64.03.08.2004	TELUK SUMBANG	238	43	281	2024
87	4	64.03.08.2008	TELUK SULAIMAN	378	107	485	2024
88	4	64.03.08.2009	GIRING-GIRING	332	89	421	2024
89	3	64.03.09	TELUK BAYUR	11204	2050	13254	2024
90	4	64.03.09.1002	TELUK BAYUR	3625	680	4305	2024
91	4	64.03.09.1003	RINDING	3578	680	4258	2024
92	4	64.03.09.2001	TUMBIT MELAYU	1128	205	1333	2024
93	4	64.03.09.2004	LABANAN JAYA	972	181	1153	2024
94	4	64.03.09.2005	LABANAN MAKMUR	1373	217	1590	2024
95	4	64.03.09.2006	LABANAN MAKARTI	528	87	615	2024
96	3	64.03.10	TABALAR	2341	515	2856	2024
97	4	64.03.10.2002	TABALAR MUARA	313	70	383	2024
98	4	64.03.10.2003	TUBAAN	548	115	663	2024
99	4	64.03.10.2004	TABALAR ULU	253	57	310	2024
100	4	64.03.10.2005	SEMURUT	326	85	411	2024
101	4	64.03.10.2006	BUYUNG-BUYUNG	571	125	696	2024
102	4	64.03.10.2007	HARAPAN MAJU	330	63	393	2024
103	3	64.03.11	MARATUA	1024	199	1223	2024
104	4	64.03.11.2001	BOHE SILIAN	291	46	337	2024
105	4	64.03.11.2002	PAYUNG-PAYUNG	217	37	254	2024
106	4	64.03.11.2003	TELUK ALULU	191	48	239	2024
107	4	64.03.11.2004	TELUK HARAPAN	325	68	393	2024
108	3	64.03.12	BATU PUTIH	2849	545	3394	2024
109	4	64.03.12.2001	TEMBUDAN	623	135	758	2024
110	4	64.03.12.2002	KAYU INDAH	273	51	324	2024
111	4	64.03.12.2003	BATU PUTIH	973	171	1144	2024
112	4	64.03.12.2004	LOBANG KELATAK	154	41	195	2024
113	4	64.03.12.2005	AMPEN MEDANG	263	48	311	2024
114	4	64.03.12.2006	BALIKUKUP	315	63	378	2024
115	4	64.03.12.2007	SUMBER AGUNG	248	36	284	2024
116	3	64.03.13	BIATAN	2864	507	3371	2024
117	4	64.03.13.2001	BIATAN ULU	303	42	345	2024
118	4	64.03.13.2002	BIATAN ILIR	423	66	489	2024
119	4	64.03.13.2003	KARANGAN	185	35	220	2024
120	4	64.03.13.2004	BIATAN LEMPAKE	846	147	993	2024
121	4	64.03.13.2005	MANUNGGAL JAYA	368	87	455	2024
122	4	64.03.13.2006	BIATAN BAPINANG	282	48	330	2024
123	4	64.03.13.2007	BIATAN BARU	234	45	279	2024
124	4	64.03.13.2008	BUKIT MAKMUR JAYA	223	37	260	2024
