﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Ternak Sapi Potong			
2		1. Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong	121290	108613	Ekor
3		2. Jumlah Produksi Daging Ternak Sapi Potong	7316538,52	7836417,79	Ton
4		3. Jumlah Pemotongan per Tahun Ternak Sapi Potong	46316	49607	Ekor
5		4. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Potong	1,1	-10,45	%
6		5. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Potong per KK	5	5	Ekor
7		6. Jumlah Konsumsi Daging Ternak Sapi Potong	9924,651594	90163,05	Ton
8	2	Ternak Sapi Perah			
9		1. Jumlah Populasi Ternak Sapi Perah	76	68	Ekor
10		2. Jumlah Produksi Susu Ternak Sapi Perah per Tahun	8387,82208	75048,93	Kg
11		3. Laju Pertumbuhan Populasi per Tahun Ternak Sapi Perah	-0,126436782	-10,45	%
12		4. Rata-Rata Kepemilikan Ternak Sapi Perah per KK	10,5	9,97	Ekor
13		5. Rata-Rata Produktivitas Ternak Sapi Perah per Ekor per Hari	6,9	6,9	liter
14	3	Ternak Kecil			
15		1. Kambing			
16		a. Jumlah Populasi Kambing	68997	58552	Ekor
17		b. Jumlah Produksi Daging Kambing	808,3935	862,326	Ton
18		c. Jumlah Konsumsi Daging Kambing	877,532825	964,9397	Ton
19		2. Domba			
20		a. Jumlah Populasi Domba	694	642	Ekor
21		b. Jumlah Produksi Daging Domba	5,9307	2,703	Ton
22		c. Jumlah Konsumsi Daging Domba	15,320385	13,809175	Ton
23		3. Babi			
24		a. Jumlah Populasi Babi	76292	45839	Ekor
25		b. Jumlah Produksi Daging Babi	2423,34961	2099,667	Ton
26		c. Jumlah Konsumsi Daging Babi	2302,48713	2007,61365	Ton
27		4. Kerbau			
28		a. Jumlah Populasi Kerbau	6539	6490	Ekor
29		b. Jumlah Produksi Daging Kerbau	63,2091	83,6989	Ton
30		c. Jumlah Konsumsi Daging Kerbau	3346,890645	3322,903955	Ton
31		5. Kuda			
32		a. Jumlah Populasi Kuda	143	95	Ekor
33		b. Jumlah Produksi Daging Kuda	0,3	0,3	Ton
34		c. Jumlah Konsumsi Daging Kuda	1,36	1,545	Ton
35		6. Kelinci			
36		a. Jumlah Populasi Kelinci	9462	7931	Ekor
37		b. Jumlah Produksi Daging Kelinci	4,4353125	4,52401875	Ton
38		c. Jumlah Konsumsi Daging Kelinci	4,213546875	4,297817813	Ton
39	4	Unggas			
40		1. Ayam Buras			
41		a. Jumlah Populasi Ayam Buras	4815976	5183873	Ekor
42		b. Jumlah Produksi Daging Ayam Buras	4969,124037	5068,506518	Ton
43		c. Jumlah Produksi Telur Ayam Buras	3084,632628	3320,270657	Ton
44		d. Kelompok Peternak Ayam Buras	0	0	Kelompok
45		e. Jumlah Peternak Ayam Buras Perorangan	0	0	Orang
46		f. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Buras	1,272782231	4815,081192	Ton
47		2. Ayam Petelur			
48		a. Jumlah Populasi Ayam Petelur	1223739	1340217	Ekor
49		b. Jumlah Produksi Telur Ayam Petelur	9435,02769	10333,07307	Ton
50		c. Jumlah Peternak Ayam Petelur	32	32	Orang
51		d. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur	11	11	Kelompok
52		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mandiri			Kelompok
53		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Petelur Mitra			Kelompok
54		3. Ayam Pedaging			
55		a. Jumlah Populasi Ayam Pedaging	60804149	61412191	Ekor
56		b. Jumlah Produksi Daging Ayam Pedaging	56584,34106	57716,02788	Ton
57		c. Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging	917	893	Orang
58		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mandiri			Orang
59		- Jumlah Kelompok Peternak Ayam Pedaging Mitra			Orang
60		d. Jumlah Konsumsi Daging Ayam Pedaging	17,71466453	68146,75649	Ton
61		4. Itik			
62		a. Jumlah Populasi Itik	261263,37	269564	Ekor
63		b. Jumlah Produksi Telur Itik	1434,335901	1479,90636	Ton
64		c. Jumlah Produksi Daging Itik	107,7711401	109,9265629	Ton
65		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik	44	44	Kelompok
66		e. Jumlah Peternak Perorangan			Orang
67		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik	0,031109349	104,4302348	Ton
68		5. Itik Manila			
69		a. Jumlah populasi Itik Manila	64178	67608	Ekor
70		b.Jumlah Produksi Telur Itik Manila	352,33722	371,16792	Ton
71		c. Jumlah Produksi Daging Itik Manila	42,35748	43,2046296	Ton
72		d. Jumlah Kelompok Peternak Itik Manila	34	34	Kelompok
73		e. Jumlah Peternak Perorangan Itik Manila			Orang
74		f. Jumlah Konsumsi Daging Itik Manila	40,239606	41,04439812	Ton
75		6. Burung Puyuh			
76		a. Jumlah Populasi Burung Puyuh	94339	88143	Ekor
77		b. Jumlah Produksi Telur Burung Puyuh	96,22578	89,90586	Ton
78		c. Jumlah Produksi Daging Burung Puyuh	9,339561	9,52635222	Ton
79		d. Jumlah Kelompok Peternak Burung Puyuh	5	5	Kelompok
80		e. Jumlah Peternah Perorangan Burung Puyuh			Orang
81		f. Jumlah Konsumsi Daging Burung Puyuh	8,91958295	9,055034609	Ton
82		7. Burung Dara			
83		a. Jumlah Populasi Burung Dara	5375	5678	Ekor
84		b. Jumlah Produksi Daging Burung Dara	1,48	1,5076875	Ton
85		c. Jumlah Konsumsi Daging Burung Dara	0	0	Kelompok
86		d. Jumlah Kelompok Peternak Burung Dara			Orang
87		e. Jumlah Peternah Perorangan Burung Dara			Ton
88	5	Industri Peternakan			
89		1. Jumlah Perusahaan Pembibitan Ayam	7	7	Unit
90		2. Jumlah Kelompok Penggemukan Sapi Potong			Kelompok
91	6	Jumlah Koperasi Peternakan	1	1	Unit
92	7	Jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)	12	12	Unit
93	8	Komoditas Masuk			
94		1. Ternak			
95		a. Komoditas Masuk Ternak Sapi Potong	50611	43871	Ekor
96		b. Komoditas Masuk Ternak Sapi Perah	0	0	Ekor
97		c. Komoditas Masuk Ternak Kerbau	0	9	Ekor
98		d. Komoditas Masuk Ternak Kambing	62761	32657	Ekor
99		e. Komoditas Masuk Ternak Domba	0	0	Ekor
100		f. Komoditas Masuk Ternak Babi	0	0	Ekor
101		g. Komoditas Masuk Ternak Kuda	0	57	Ekor
102		h. Komoditas Masuk Ternak Ayam Buras	96507	237500	Ekor
103		i. Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Petelur	487800	512900	Ekor
104		j. Komoditas Masuk Ternak Ayam Ras Pedaging	965178	1158800	Ekor
105		k. Komoditas Masuk Ternak Itik	6508,62	25946	Ekor
106		l. Komoditas Masuk Ternak Kelinci	0	0	Ekor
107		m. Komoditas Masuk Ternak Puyuh	44000	32400	Ekor
108		n. Komoditas Masuk Ternak Merpati	0	0	Ekor
109		o. Komoditas Masuk Ternak Itik Manila	0	0	Ekor
110		2. Hasil Ternak Daging			
111		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Potong	2973,94	2643,77	Ton
112		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Sapi Perah	0	0	Ton
113		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kerbau	3286,842	3243,39	Ton
114		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kambing	109,559	145,73	Ton
115		e. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Domba	10,23	11,77	Ton
116		f. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Babi	0,305	12,93	Ton
117		g. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kuda	1,075	1,26	Ton
118		h. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Buras	0	0	Ton
119		i. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	11947,433	13316,53	Ton
120		j. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Itik	13	0	Ton
121		l. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kelinci	0	0	Ton
122		m. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Puyuh	0,047	0,01	Ton
123		n. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Merpati	0	0	Ton
124		o. Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Jerohan	251,3022	369,22	Ton
125		p.  Komoditas Masuk Hasil Ternak Daging Kulit			Kg
126		3. Hasil Ternak Telur (KG)			
127		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Buras	0	0	Ton
128		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Ayam Ras Petelur	13430,82	12427,34	Ton
129		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Itik	0,4	2,43	Ton
130		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Kg) Puyuh	0,4	0	Ton
131		3. Hasil Ternak Telur (Butir)			
132		a. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Buras	0	0	Butir
133		b. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Ayam Ras Petelur	214893103,1	192094918,3	Butir
134		c. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Itik	6000	36450	Butir
135		d. Komoditas Masuk Hasil Ternak Telur (Butir) Puyuh	30000	0	Butir
136		e. Komoditas Masuk Susu	2646669,63	3086977	Kg
137	9	Komoditas Keluar			
138		1. Ternak			
139		a. Komoditas Keluar Ternak Sapi Potong	0	0	Ekor
140		b. Komoditas Keluar Ternak Sapi Perah	0	0	Ekor
141		c. Komoditas Keluar Ternak Kerbau	100	53	Ekor
142		d. Komoditas Keluar Ternak Kambing	0	0	Ekor
143		e. Komoditas Keluar Ternak Domba			Ekor
144		f. Komoditas Keluar Ternak Babi			Ekor
145		g. Komoditas Keluar Ternak Kuda			Ekor
146		h. Komoditas Keluar Ternak Ayam Buras	227	126	Ekor
147		i. Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Petelur	0	0	Ekor
148		j. Komoditas Keluar Ternak Ayam Ras Pedaging	696100	180400	Ekor
149		k. Komoditas Keluar Ternak Itik	0	0	Ekor
150		l. Komoditas Keluar Ternak Kelinci	0	0	Ekor
151		m. Komoditas Keluar Ternak Puyuh			Ekor
152		n. Komoditas Keluar Ternak Merpati			Ekor
153		o. Komoditas Keluar Ternak Itik Manila	0	0	Ekor
154		2. Hasil Ternak Daging			
155		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Potong	287	2231013	Kg
156		b. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Perah			Kg
157		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Sapi Kerbau			Kg
158		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kambing	0	0	Kg
159		e. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Domba			Kg
160		f. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Babi	0	0	Kg
161		g. Komoditas Keluar Hasil Ternak Kuda			Kg
162		h. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Buras			Kg
163		i. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Ayam Ras Pedaging	0	0	Kg
164		j. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Itik			Kg
165		k. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Kelinci			Kg
166		l. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Puyuh			Kg
167		m. Komoditas Keluar Hasil Ternak Daging Merpati			Kg
168		n. Komoditas Keluar Hasil Ternak Jeroan			Kg
169		o. Komoditas Keluar Hasil Ternak Kulit	11507	16066	Kg
170		3. Hasil Ternak Telur (KG)			
171		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_KG	0	0	Kg
172		b. Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Kg	0	0	Kg
173		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_KG	0	0	Kg
174		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_KG	0	0	Kg
175		4. Hasil Ternak Telur (Butir)			
176		a. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Ayam Buras_Butir	0	0	Butir
177		b.. Komoditas Keluar Hasil ternak Telur ayam Ras Petelur_Butir	0	0	Butir
178		c. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur itik_butir	0	0	Butir
179		d. Komoditas Keluar Hasil Ternak Telur Puyuh_Butir	0	0	Butir
180		e. Komoditas Keluar Susu	0	0	Kg
