﻿_id	Bulan	Tahun	Jumlah Bank	Milik Pemerintah	Swasta Nasional	Swasta Asing	Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Cabang Milik Pemerintah	Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Pemerintah	Jumlah Cabang Kantor Cabang Milik Pemerintah	Jumlah Cabang Pembantu Milik Pemerintah	Jumlah Cabang  Kantor Kas Milik Pemerintah	Jumlah Cabang Milik Swasta Nasional	Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Swasta Nasional	Jumlah Kantor Cabang Milik Swasta Nasional	Jumlah Cabang Pembantu Milik Swasta Nasional	Jumlah Cabang  Kantor Kas Milik Swasta Nasional	Jumlah Cabang Milik Swasta Asing	Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Swasta Asing	Jumlah Cabang Kantor Cabang Milik Swasta Asing	Jumlah Cabang Cabang Pembantu Milik Swasta Asing	Jumlah Cabang Kantor Kas Milik Swasta Asing	Jumlah Cabang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Cabang Kantor Pusat Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Cabang Kantor Cabang Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Cabang Pembantu Milik Pemerintah Daerah	Jumlah Cabang Kantor Kas Milik Pemerintah Daerah
1	Maret	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
2	April	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
3	Mei	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
4	Juni	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
5	Juli	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
6	Agustus	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
7	September	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
8	Oktober	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
9	November	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
10	Desember	2021	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
11	Januari	2022	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
12	Februari	2022	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
13	Maret	2022	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
14	April	2022	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
15	Mei	2022	614	250	170	6	188	250	0	21	190	39	170	0	58	102	10	6	0	6	0	0	188	1	13	79	95
