﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
1	No	Kode Referensi	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	2025	Satuan
2	1	6400	Jumlah pengungsi akibat bencana						
3		6400	(1) Banjir	1708	608	0	5899	255	orang
4		6400	(2) Longsor	1	0	1	0	23	orang
5		6400	(3) Gempa	0	0	0	0	0	orang
6		6400	(4) Tsunami	0	0	0	0	0	orang
7		6400	(5) Konflik	0	0	0	0	0	orang
8	2	6400	Jumlah Kabupaten lokasi	7	7	7	7	7	lokasi
9	3	6400	Jumlah Kota Lokasi	3	3	3	3	3	lokasi
10	4	6400	Jumlah pengungsi yang telah kembali	1709	608	0	5899	278	orang
11	5	6400	Jumlah korban bencana alam					163350	
12		6400	Meninggal	3	0	0	1	79	orang
13		6400	Hilang	0	0	0	0	22	orang
14		6400	Luka-luka	1	0	24.863	4	58	orang
15	6	6400	Jumlah lokasi bencana	245	452	188	528	58	lokasi
16		6400	Jumlah Kabupaten lokasi bencana	7	7	7	7	7	Kabupaten
17		6400	Jumlah Kota lokasi bencana	3	3	3	3	3	Kota
18		6400	Jumlah Kecamatan lokasi bencana	67		54	89	105	Kecamatan
19	7	6400	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	80	100	100	100	100	%
20	8	6400	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Yang Terbentuk dan Memperoleh Peringatan Dini Bencana	4	12	13	0	0	Desa/ Kelurahan
21	9	6400	Persentase Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	56	100	100	100	100	%
22	73	6400	Jumlah korban bencana penerima logistik penanggulangan bencana						orang
23	Sumber data_Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan_Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi_Bidang Kedaruratan dan Logistik /Pusdalops BPBD Prov. Kaltim								
