﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	13	14	orang
3	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	13	14	14	orang
4	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
5	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	92	79	79	persen
6	5	Jumlah penderita kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	12	11	11	orang
7	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	73	76.47	persen
8	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	100	73	75	persen
9	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru		0		persen
10	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	0	100	persen
11	6402	Kutai Kartanegara				
12	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	30	28	29	orang
13	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	28	23	26	orang
14	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
15	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	100	83	92	persen
16	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	28	19	24	orang
17	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	92	92	80	persen
18	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	86.67	90	83.33	persen
19	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	4	4	12	persen
20	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	100		persen
21	6403	Berau				
22	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	9	10	12	orang
23	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	9	9	9	orang
24	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
25	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	100	100	100	persen
26	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	9	9	9	orang
27	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	82	100	91.67	persen
28	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	81.8	100	90	persen
29	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	22	0		persen
30	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)		0	100	persen
31	6407	Kutai Barat				
32	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	7	17	orang
33	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	14	7	16	orang
34	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
35	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	79	100	100	persen
36	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	11	7	16	orang
37	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	100	68.75	persen
38	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	100	100	75	persen
39	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	7	0		persen
40	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	0		persen
41	6408	Kutai Timur				
42	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	11	17	orang
43	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	13	12	17	orang
44	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
45	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	77	100	100	persen
46	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	10	12	17	orang
47	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	100	93.3	persen
48	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	90	100	100	persen
49	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	8	0		persen
50	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)		0		persen
51	6409	Penajam Paser Utara				
52	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	11	12	13	orang
53	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	10	10	12	orang
54	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
55	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	40	80	58	persen
56	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	4	8	7	orang
57	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	73	33	72.7	persen
58	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	60	33	70	persen
59	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru		10		persen
60	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	83	0	100	persen
61	6411	Mahakam Ulu				
62	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)		0	1	orang
63	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama		0	1	orang
64	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
65	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas		0		persen
66	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)		0		orang
67	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	0		persen
68	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB		0		persen
69	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru		0		persen
70	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	0		persen
71	6471	Balikpapan				
72	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	37	25	22	orang
73	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	37	19	19	orang
74	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
75	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	95	100	100	persen
76	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	35	19	19	orang
77	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	78	75	79.4	persen
78	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	74	69	79	persen
79	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru		5	5	persen
80	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	100	100	persen
81	6472	Samarinda				
82	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	21	30	18	orang
83	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	17	27	13	orang
84	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
85	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	100	96	100	persen
86	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	17	26	13	orang
87	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	94	100	100	persen
88	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	93	100	100	persen
89	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	12	0	8	persen
90	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	100	100	persen
91	6474	Bontang				
92	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	13	12	11	orang
93	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	16	8	9	orang
94	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
95	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	75	100	67	persen
96	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	12	8	6	orang
97	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	82	67	69.2	persen
98	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	82	78	60	persen
99	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru		0	11	persen
100	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)		50	100	persen
101	64	Kalimantan Timur				
102	1	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	163	148	154	orang
103	2	Jumlah kasus kusta baru yang ditemukan dalam periode yang sama	157	129	136	orang
104	3	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta		0		angka
105	4	Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas	88	92	90	persen
106	5	Jumlah Penderita Kusta baru tanpa cacat (cacat tingkat 0)	138	119	122	orang
107	6	Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	87	84	81.5	persen
108	7	Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	85	84	81	persen
109	8	Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	4	2	4	persen
110	9	Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	96.15	84.21	84.62	persen
