﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	219.426	196.143	218.908	Orang
3		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	81.503	54.817	19.725	Orang
4		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	37,14	27,95	9,01	%
5		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	33,81	31,5	%
6		Jumlah Posbindu PTM				
7	6402	Kutai Kartanegara				
8		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	609.214	517.780	645.433	Orang
9		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	56.849	57.987	41.371	Orang
10		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9,33	11,2	6,41	%
11		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29,77	16,6	%
12		Jumlah Posbindu PTM				
13	6403	Berau				
14		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	178.206	184.111	199.297	Orang
15		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	17.134	23.482	4.586	Orang
16		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9,61	12,75	2,30	%
17		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30,41	48,5	%
18		Jumlah Posbindu PTM				
19	6407	Kutai Barat				
20		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	115414	96.135	138.841	Orang
21		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12.297	12.392	5.432	Orang
22		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	10,65	12,89	3,91	%
23		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	30,67	21,0	%
24		Jumlah Posbindu PTM				
25	6408	Kutai Timur				
26		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	308.194	322.745	359.457	Orang
27		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	119.824	121.140	8.787	Orang
28		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	38,88	37,53	2,44	%
29		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	34,47	14,3	%
30		Jumlah Posbindu PTM				
31	6409	Penajam Paser Utara				
32		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	121.680	189.726	322.027	Orang
33		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	10.331	16.238	7.280	Orang
34		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	8,49	8,56	2,26	%
35		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36,46	37,7	%
36		Jumlah Posbindu PTM				
37	6411	Mahakam Ulu				
38		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	20.290	10.968	26.623	Orang
39		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	3.384	2.094	170	Orang
40		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	16,68	19,09	0,64	%
41		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	29,48	16,3	%
42		Jumlah Posbindu PTM				
43	6471	Balikpapan				
44		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	506.176	313.962	554.120	Orang
45		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	64.082	64.603	7.990	Orang
46		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	12,66	20,58	1,44	%
47		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31,35	13,8	%
48		Jumlah Posbindu PTM				
49	6472	Samarinda				
50		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	679.882	542.602	668.480	Orang
51		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	217.409	214.129	1.954	Orang
52		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	31,98	39,46	0,29	%
53		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	36,05	20,4	%
54		Jumlah Posbindu PTM				
55	6474	Bontang				
56		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	139.514	130.983	142.550	Orang
57		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	12.876	7.818	197	Orang
58		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	9,23	5,97	0,14	%
59		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	26,27	4,5	%
60		Jumlah Posbindu PTM				
61	64	Kalimantan Timur				
62		Jumlah  penduduk usia >15 tahun	2.897.996	2.505.155	3.275.736	Orang
63		Jumlah Penderita Hipertensi usia > 15 Tahun	595.686	574.700	97.492	Orang
64		Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	20,56	22,94	2,98	%
65		Prevalensi tekanan darah tinggi	TAD	31,85	19,4	%
66		Jumlah Posbindu PTM				
