﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	2024	Satuan
1	1	Lapas Samarinda	217	217	217	217	Orang
2	2	Lapas Narkotika	352	352	352	352	Orang
3	3	Lapas Balikpapan	235	567	567	567	Orang
4	4	Lapas Tenggarong	350	350	350	350	Orang
5	5	Lapas Bontang	376	376	376	376	Orang
6	6	Lapas Perempuan Tenggarong	252	252	252	252	Orang
7	7	Lapas Khusus Anak Tenggarong	150	150	150	150	Orang
8	8	Rutan Samarinda	442	442	442	442	Orang
9	9	Rutan Balikpapan	186	306	186	186	Orang
10	10	Rutan Tanah Grogot	160	160	160	160	Orang
11	11	Rutan Tanjung Redeb	195	195	185	185	Orang
