﻿_id	No.	Kabupaten / Kota	Masjid	Mushola	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Kelenteng	Jumlah
1	1	Kab. Paser	243	308	80	15	2	2	-	650
2	2	Kab. Kutai Kartanegara	777	897	297	41	15	-	-	2027
3	3	Kab. Berau	262	158	137	48	2	2	1	610
4	4	Kab. Kutai Barat	143	118	450	91	1	1	-	804
5	5	Kab. Kutai Timur	474	378	205	26	22	1	-	1106
6	6	Kab. Penajam Paser Utara	199	221	54	6	-	-	-	480
7	7	Kab. Mahakam Ulu	9	17	45	40	-	-	-	111
8	8	Kota Balikpapan	506	290	140	6	3	8	1	954
9	9	Kota Samarinda	428	749	176	15	6	12	2	1388
10	10	Kota Bontang	160	101	54	6	2	-	-	323
11	TOTAL		3201	3237	1638	294	53	26	4	8453
12	%		0.3786821246894594	0.3829409677037738	0.19377735715130723	0.03478055128356796	0.006269963326629599	0.0030758310658937655	0.0004732047793682716	1
