﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	188	213	227	270	359	Orang
2	2	191	213	227	272	361	Orang
3	3	191	214	228	274	369	Orang
4	4	191	214	231	277	373	Orang
5	5	195	214	231	279	380	Orang
6	6	195	214	231	282	392	Orang
7	7	195	214	231	284	399	Orang
8	8	197	214	232	290	403	Orang
9	9	198	214	234	291	405	Orang
10	10	199	217	236	291	409	Orang
11	11	200	217	238	295	413	Orang
12	12	200	217	239	297	417	Orang
13	13	201	217	239	298	423	Orang
14	14	203	217	240	303	n/a	Orang
15	15	205	217	241	307	n/a	Orang
16	16	205	217	243	310	n/a	Orang
17	17	205	217	247	312	440	Orang
18	18	205	218	248	315	445	Orang
19	19	19	218	249	318	451	Orang
20	20	205	218	250	321	459	Orang
21	21	205	218	251	372	462	Orang
22	22	205	218	253	323	466	Orang
23	23	205	223	254	327	470	Orang
24	24	206	226	255	330	475	Orang
25	25	206	226	257	335	480	Orang
26	26	206	226	259	339	484	Orang
27	27	206	227	261	342	486	Orang
28	28	206	227	263	346	487	Orang
29	29	207	227	264	349		Orang
30	30	207	227	266	355		Orang
31	31	213		267	357		Orang
