﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2024
1	1	6400	Makanan dan Minuman Provinsi Kalimantan Timur	500
2	2	6400	Jasa Keamanan Provinsi Kalimantan Timur	68
3	3	6400	Bahan Material Provinsi Kalimantan Timur	137
4	4	6400	Alat Tulis Kantor Provinsi Kalimantan Timur	5.619
5	5	6400	Bahan Pokok Provinsi Kalimantan Timur	1.037
6	6	6400	Servis Kendaraan Provinsi Kalimantan Timur	172
7	7	6400	Pakaian Dinas dan Kain Tradisional Provinsi Kalimantan Timur	525
8	8	6400	Aspal Provinsi Kalimantan Timur	14
9	9	6400	Jasa Kebersihan Provinsi Kalimantan Timur	306
10	10	6400	Beton Ready Mix Provinsi Kalimantan Timur	17
11	11	6400	Belanja Media Provinsi Kalimantan Timur	1.231
12	12	6400	Seragam Sekolah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	142
13	13	6400	Souvenir Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	308
14	14	6400	Hewan Ternak Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	66
15	15	6400	Beton Precast Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	3
16	16	6400	Utilitas Jalan Provinsi Kalimantan Timur	400
17	17	6400	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Timur	720
18	18	6400	Akomodasi Hotel Provinsi Kalimantan Timur	390
19	19	6400	Jasa Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	0
20	20	6400	Alat dan/atau Mesin Pertanian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	319
21	21	6400	Sarana Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	542
22	22	6400	Benih Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	94
23	23	6400	Benih Tanaman Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	6
24	24	6400	Jasa Penyelenggara Acara Provinsi Kalimantan Timur	314
25	25	6400	Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur	5.559
26	26	6400	Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur	3.103
27	27	6400	Infrastruktur Ketenagalistrikan, Energi Terbarukan, dan Konservasi Energi Provinsi Kalimantan Timur	168
28	28	6400	Jasa Asuransi Provinsi Kalimantan Timur	95
29	29	6400	Benih Tanaman Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	20
30	30	6400	CUSTOM FURNITURE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	2.361
31	31	6400	REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RRTLH) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	501
32	32	6400	PUPUK dan BAHAN KIMIA LAINNYA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	379
33	33	6400	PRASARANA BIDANG KONSTRUKSI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	115
