﻿_id	NO	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	1	Paser				
2		Data jumlah kasus penyakit DBD		444		
3		Incidence Rate DBD		145.6		
4		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
5	2	Kutai Kartanegara				
6		Data jumlah kasus penyakit DBD		2802		
7		Incidence Rate DBD		355.5		
8		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
9	3	Berau				
10		Data jumlah kasus penyakit DBD		677		
11		Incidence Rate DBD		245.1		
12		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
13	4	Kutai Barat				
14		Data jumlah kasus penyakit DBD		730		
15		Incidence Rate DBD		481.2		
16		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
17	5	Kutai Timur				
18		Data jumlah kasus penyakit DBD		1142		
19		Incidence Rate DBD		267.1		
20		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
21	6	Penajam Paser Utara				
22		Data jumlah kasus penyakit DBD		1484		
23		Incidence Rate DBD		810.7		
24		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
25	7	Mahakam Ulu				
26		Data jumlah kasus penyakit DBD		41		
27		Incidence Rate DBD		104.3		
28		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
29	8	Balikpapan				
30		Data jumlah kasus penyakit DBD		1562		
31		Incidence Rate DBD		239.4		
32		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
33	9	Samarinda				
34		Data jumlah kasus penyakit DBD		1461		
35		Incidence Rate DBD		170.6		
36		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
37	10	Bontang				
38		Data jumlah kasus penyakit DBD		558		
39		Incidence Rate DBD		292.6		
40		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
41		Kalimantan Timur				
42		Data jumlah kasus penyakit DBD		10901		
43		Incidence Rate DBD		281.6		
44		Persentase kab/kota dengan Insidens rate (IR) DBD≤49/100.000 penduduk		0		
