﻿_id	Jenis Ikan (Ekor)	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Alu-alu Sirip Hitam	1208	1311	2491	2891	2916	3050
2	Bambangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Baronang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Bawal Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bawal Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Belanak	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Cumi-cumi	2416	2622	8727	2891	5838	9144
8	Ekor Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Gerot-gerot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	Golok-golok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Gulamah	1208	656	1248	1446	1458	1525
12	Gurita	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	Kakap Batu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Kakap Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	Kapas-kapas	2416	1311	4988	1446	2916	1525
16	Kembung	1208	1967	2491	1446	4380	1525
17	Kepiting	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	Kerang Darah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	Kerapu Karet	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	Kerapu Bebek	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	Kerapu Karang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	Kerapu Sunu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	Kuniran	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	Kurisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	Kuro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	Kuwe Gerong	2416	1311	2491	2891	2916	3050
27	Layang	1208	2622	3739	1446	2916	N/A
28	Layur	1208	656	1248	N/A	1458	1525
29	Lobster	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	Manyung Hitam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	Pari Burung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	Peperek Topang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Rajungan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	Lencam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	Selanget	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	Selar Kuning	3623	3278	9975	7222	7296	4575
37	Sotong	1208	656	1248	1446	1458	1525
38	Sunglir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Swanggi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	Talang-talang	N/A	N/A	2491	N/A	N/A	N/A
41	Tembang	3623	2622	18702	4331	7296	30488
42	Tenggiri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	Teri Gepeng	96624	45308	62330	114113	102138	91463
44	Teri Indian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	Teripang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	Terubuk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	Tetengkek	2416	1311	2491	2891	2916	3050
48	Tongkol	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	Tongkol Komo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	Tuna Sirip Kuning	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	Udang jerbung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	Udang Putih	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	Udang grago	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	TOTAL	120782	65631	124660	144460	145902	152445
