﻿_id	KODE	KAB/KOTA/JENIS DATA	TH 2023	TH 2024	TH 2025	SATUAN
1	6401	Paser				
2		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	13	14	orang
3		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	13	14	14	orang
4		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
5		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	92	79	79	persen
6		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	73	76.47	persen
7		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	100	73	75	persen
8		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	0	0	0	persen
9		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	0	100	persen
10	6402	Kutai Kartanegara				
11		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	30	28	29	orang
12		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	28	23	26	orang
13		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
14		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100	83	92	persen
15		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	92	92	80	persen
16		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	86.67	90	83.33	persen
17		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	4	4	12	persen
18		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	100	0	persen
19	6403	Berau				
20		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	9	10	12	orang
21		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	9	9	9	orang
22		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
23		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100	100	100	persen
24		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	82	100	91.67	persen
25		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	81.8	100	90	persen
26		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	22	0	0	persen
27		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	0	0	100	persen
28	6407	Kutai Barat				
29		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	7	17	orang
30		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	14	7	16	orang
31		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
32		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	79	100	100	persen
33		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	100	68.75	persen
34		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	100	100	75	persen
35		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	7	0	0	persen
36		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	0	0	persen
37	6408	Kutai Timur				
38		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	14	11	17	orang
39		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	13	12	17	orang
40		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
41		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	77	100	100	persen
42		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	90	100	93.3	persen
43		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	90	100	100	persen
44		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	8	0	0	persen
45		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	0	0	0	persen
46	6409	Penajam Paser Utara				
47		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	11	12	13	orang
48		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	10	10	12	orang
49		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
50		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	40	80	58	persen
51		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	73	33	72.7	persen
52		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	60	33	70	persen
53		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	0	10	0	persen
54		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	83	0	100	persen
55	6411	Mahakam Ulu				
56		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	0	0	1	orang
57		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	0	0	1	orang
58		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
59		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	0	0	0	persen
60		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	100	0	0	persen
61		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	0	0	0	persen
62		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	0	0	0	persen
63		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	0	0	persen
64	6471	Balikpapan				
65		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	37	25	22	orang
66		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	37	19	19	orang
67		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
68		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	95	100	100	persen
69		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	78	75	79.4	persen
70		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	74	69	79	persen
71		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	0	5	5	persen
72		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	100	100	persen
73	6472	Samarinda				
74		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	21	30	18	orang
75		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	17	27	13	orang
76		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
77		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	100	96	100	persen
78		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	94	100	100	persen
79		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	93	100	100	persen
80		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	12	0	8	persen
81		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	100	100	100	persen
82	6474	Bontang				
83		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	13	12	11	orang
84		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	16	8	9	orang
85		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	
86		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	75	100	67	persen
87		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	82	67	69.2	persen
88		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	82	78	60	persen
89		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	0	0	11	persen
90		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	0	50	100	persen
91	64	Kalimantan Timur				
92		Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	163	148	154	orang
93		Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	157	129	136	orang
94		Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta	0	0	0	kab/kota
95		Persentase kasus kusta baru tanpa cacat	88	92	90	persen
96		Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu	87	84	81.5	persen
97		Angka kesembuhan atau RFT Rate kusta MB	85	84	81	persen
98		Proporsi kasus kusta anak di antara kasus baru	4	2	4	persen
99		Persentase kasus baru PB dari periode kohort satu tahun yang sama serta menyelesaikan pengobatan tepat waktu (6 dosis dalam 6 – 9 bulan)	96.15	84.21	84.62	persen
