﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	Satuan
1	1	Padi-padian	267,6	263,7	Gram/Kap/Hari
2	2	Umbi-Umbian	40,9	37	Gram/Kap/Hari
3	3	Pangan Hewani	159,9	169,5	Gram/Kap/Hari
4	4	Minyak dan Lemak	31,3	26,3	Gram/Kap/Hari
5	5	Buah/Biji Berminyak	1,7	1,5	Gram/Kap/Hari
6	6	Kacang-Kacangan	22,1	24,1	Gram/Kap/Hari
7	7	Gula	25,0	22	Gram/Kap/Hari
8	8	Sayur dan Buah	200,9	213,1	Gram/Kap/Hari
9	9	Lain-lain	72,1	66,6	Gram/Kap/Hari
