﻿_id	L	P	T	2001-05-31 00:00:00	2001-06-11 00:00:00	'13-17	'18-24	'25-44	'45-59	'60+
1	1	Kalimantan Timur	Paser	14	2	12	14		7	7
2	2	Kalimantan Timur	Kutai Barat	31	5	26	31	6	6	19
3	3	Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara	95	44	72	116	20	45	51
4	4	Kalimantan Timur	Kutai Timur	41	2	39	41	2	15	24
5	5	Kalimantan Timur	Berau	42	7	35	42		12	30
6	6	Kalimantan Timur	Penajam Paser Utara	44	8	37	45	5	10	30
7	7	Kalimantan Timur	Mahakam Hulu	3		3	3		1	2
8	8	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	98	20	84	104	11	33	60
9	9	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	166	46	145	191	10	66	115
10	10	Kalimantan Timur	Kota Bontang	61	24	42	66	6	31	29
11	Total			595	158	495	653	60	226	367
12	Umur (Tahun)	Laki-Laki (LK)	Perempuan (PR)	Jumlah (LK + PR)						
13	13	41313	39016	80329						
14	14	40151	37533	77684						
15	15	40305	37658	77963						
16	16	39146	37086	76232						
17	17	28641	26897	55538						
18	Total 13–17	189556	178190	367746						
19			0.0009979714259298537							
