﻿_id	No	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	Satuan
1	1	Jumlah Kasus Baru TB BTA+	2529	3237	3322	3401	1616	Kasus
2	2	Jumlah Seluruh Kasus TB	5040	6120	6850	7766	4231	Kasus
3	3	Kasus TB Anak 0-14 Tahun	479	546	760	1035	411	Kasus
4	4	Angka Kesembuhan BTA+	71	59	89	85,3	56,9	%
5	5	Angka Keberhasilan Pengobatan (Succes Rate) BTA+	84	74	92	95,1	84,1	%
6	6	Angka Kematian Selama Pengobatan	2	1	3	4,0	n/a	
7	7	Pneumonia Balita Ditemukan dan Ditangani	6908	7039	5860	5227	2167	
8	8	Jumlah Kasus HIV	818	1202	1115	1355	1023	Kasus
9	9	Jumlah Kasus AIDS	51	358	171	319	179	Kasus
10	10	Jumlah Kematian Karena AIDS	85	17	32	32	24	Jiwa
11	11	Persentase Diare Ditemukan dan Ditangani	99	86	84	67,67684105	33,62394672	%
12	12	Jumlah Kasus Baru Kusta (PB+MB)	164	160	181	202	124	Kasus
13	13	Angka Prevalensi Kusta	1	1	1			
14	14	AFP Rate (Non Polio)< 15 th	2	2	2	1.9	1.1	per 100.000  jml penduduk < 15 tahun
15	15	Incidence Rate DBD	47	104	179	61,1	55,5	
16	16	Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasit Incidence)	0	1	1	0,61	0,41	
17	17	Angka Kesakitan Filariasis	5	4	4			
18	18	Persentase Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi	14	85	57	32,8129042	27,92364076	%
19	19	Persentase IVA Positif Pada Perempuan Usia 30-50 Tahun	1	2	1	2,002576414	0,792045838	%
20	20	Desa/Kelurahan Terkena KLB Ditangani < 24 Jam	56	56	56	15	223	Desa
