﻿_id	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	No.	Indikator	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	1	Persentase perencanaan Kebutuhan Yang sesuai dengan formasi	Persen	60,87	89,20	89,21	89,42	89,63	89,84	90,05
3	2	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	Persen	86,54	87,05	88,13	88,47	89,09	89,99	92,15
4	3	Persentase pengembangan Karir ASN sesuai dengan kompetensinya	Persen	94,23	94,26	94,29	94,32	94,35	94,38	94,40
5	4	Persentase Pegawai dengan SKP bernilai baik	Persen	97,29	97,36	97,43	97,50	97,57	97,64	97,71
