﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Jumlah UMKM berdasarkan Skala Usaha				
2		1). Usaha Mikro	297207	334483	429939	Unit
3		2). Usaha Kecil	9440	9500	28073	Unit
4		3). Usaha Menengah	696	598	2135	Unit
5	2	Penyerapan Tenaga Kerja UMKM				
6		1). Aneka Usaha	1489515	1675405		Orang
7		2). Perdagangan	47200	47500		Orang
8		3). Industri Pertanian	0	0		Orang
9		4). Industri Non Pertanian	0	0		Orang
