﻿_id	No	Kode Referensi	Daftar Data	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Satuan
1	1	6400	Jumlah tindak pidana dan perdata, dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani									4	5	1	perkara
2	2	6400	Jumlah Pengaduan lingkungan yang diselesaikan pemda	26	40	40	46	61	20	15	17	21	50	1	kasus
3	3	6400	Jumlah penerapan sanksi administratif kewenangan provinsi									8	3	4	sanksi
4	4	6400	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan (%)									100,00	100,00	20,00	%
5	5	6400	Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup									100,00	100,00	100,00	%
6	6	6400	Penegakan Hukum Lingkungan	0	0	0	0	33	17	2	1	0	0	0	kasus
7	7	6400	Data Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sektor (Lingkungan hidup)									20	48	0	aduan
