﻿_id	Tanggal	Okt-20	Nov-20	Des-20	Jan-21	Feb-21	Satuan
1	1	1287	2428	3600	5012	7272	Orang
2	2	1322	2437	3685	5031	7367	Orang
3	3	1322	2487	3812	5047	7509	Orang
4	4	1409	2487	3901	5059	7656	Orang
5	5	1409	2614	3961	5096	7789	Orang
6	6	1439	2651	4026	5163	7863	Orang
7	7	1495	2698	4056	5251	7905	Orang
8	8	1530	2727	4133	5283	7971	Orang
9	9	1556	2758	4176	5283	8094	Orang
10	10	1556	2758	4204	5328	8197	Orang
11	11	1652	2835	4258	5380	8299	Orang
12	12	1652	2864	4258	5450	8590	Orang
13	13	1676	2937	4269	5563	8638	Orang
14	14	1721	2937	4278	5606	8710	Orang
15	15	1753	3010	4436	5705	8791	Orang
16	16	1753	3020	4483	5772	8845	Orang
17	17	1825	3042	4497	5837	9027	Orang
18	18	1871	3113	4597	5913	9095	Orang
19	19	1893	3134	4640	5984	9273	Orang
20	20	1893	3199	4672	6138	9372	Orang
21	21	1893	3252	4695	6232	9383	Orang
22	22	2012	3252	4718	6296	9475	Orang
23	23	2039	3292	4791	6390	9488	Orang
24	24	2111	3327	4850	6471	9513	Orang
25	25	2197	3374	4852	6526	9521	Orang
26	26	2197	3418	4852	6641	9582	Orang
27	27	2236	3418	4862	6790	9631	Orang
28	28	2284	3478	4862	6852	9704	Orang
29	29	2319	3533	4892	7018		Orang
30	30	2365	3578	4949	7153		Orang
31	31	2398		4982	7218		Orang
