﻿_id	No.	Kabupaten/Kota	Siswa pada MI Negeri	Guru pada MI Negeri	Rasio MI Negeri	Siswa pada MI Swasta	Guru pada MI Swasta	Rasio MI Swasta	Siswa pada MTs Negeri	Guru pada MTs Negeri	Rasio Mts Negeri	Siswa pada MTs Swasta	Guru pada MTs Swasta	Rasio Mts Swasta	Siswa pada MA Negeri	Guru pada MA Negeri	Rasio MA Negeri	Siswa pada MA Swasta	Guru pada MA Swasta	Rasio MA Swasta
1	1	Kab.Paser	1006	59	17.06779661016949	2011	126	15.968253968253968	1776	113	15.725663716814159	2374	151	15.728476821192054	886	79	11.227848101265822	1140	104	10.971153846153847
2	2	Kab.Kutai Kartanegara	650	32	20.34375	5530	393	14.073791348600508	2194	119	18.445378151260503	7708	523	14.739961759082219	1164	169	6.893491124260355	1663	169	9.846153846153847
3	3	Kab.Berau	440	24	18.375	857	64	13.40625	529	32	16.5625	989	70	14.142857142857142	597	39	15.333333333333334	35	12	3
4	4	Kab. Kutai Barat	0	0	#DIV/0!	1542	75	20.573333333333334	318	17	18.764705882352942	755	57	13.263157894736842	166	13	12.846153846153847	105	9	11.777777777777779
5	5	Kab.Kutai Timur	1002	52	19.28846153846154	970	65	14.938461538461539	258	19	13.631578947368421	1440	127	11.346456692913385	0	0	#DIV/0!	193	36	5.388888888888889
6	6	Kab.Panajam Paser Utara	0	0	#DIV/0!	440	37	11.91891891891892	845	61	13.868852459016393	1063	65	16.369230769230768	247	26	9.538461538461538	288	28	10.321428571428571
7	7	Kota Balikpapan	647	35	18.514285714285716	5833	275	21.214545454545455	1412	94	15.03191489361702	2138	124	17.25	413	27	15.333333333333334	790	74	10.68918918918919
8	8	Kota Samarinda	1378	70	19.7	7484	374	20.013368983957218	947	61	15.540983606557377	7579	520	14.576923076923077	1776	118	15.059322033898304	1617	1464	126
9	9	Kota Bontang	0	0	#DIV/0!	1238	96	12.90625	0	0	#DIV/0!	989	76	13.026315789473685	406	12	33.916666666666664	38	35	12
10	10	Kalimantan Timur	5123	272	18.83823529411765	25905	1505	17.21328903654485	8279	516	16.046511627906977	25035	1713	14.61529480443666	5655	483	11.710144927536232	5869	1931	3.0398757120662867
