﻿_id	No	Daftar Data	2021	2022	2023	Satuan
1	1	Kunjungan Ibu Hamil (K1)	101.6420926577352	101,7	36.447309915518	%
2	2	Kunjungan Ibu Hamil (K4)	89.68640071850909	90,82	42.25729954053	%
3	3	Ibu Nifas Mendapat Vitamin A	92.1	93.04	94.36	%
4	4	Ibu Hamil Dengan Imunisasi TT2+	37.435291803692756	84	1.4	%
5	5	Ibu Hamil Mendapat Tablet Fe3	87.01	87.01	84.21	%
6	6	Peserta KB Aktif	68.15484964622641	68,19	33.790979732138	%
7	7	Bayi Baru Lahir Ditimbang	99.81647536101228	97.66		%
8	8	Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR)	6.1	6.45	7.25	%
9	9	Kunjungan Neonatus 1 (KN 1)	102.24968112244899	100.37	n/a	%
10	10	Kunjungan Neonatus 3 Kali (KN Lengkap)	96.60554846938776	94.73	n/a	%
11	11	Bayi Yang Diberi ASI Eksklusif	66.8	66.2	66	%
12	12	Desa/Kelurahan UCI	751	822	n/a	desa/kelurahan
13	13	Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi	86.66262116542373	94.7	45.3	%
14	14	Balita Ditimbang (D/S)	35.84672435105068	39.81	40.03	%
15	15	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	99.6	97.3	95.67567567567568	%
16	16	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (Kelas 1 s/d Kelas 9)	65.14317231235924	64.66	n/a	%
17	17	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	72.35067437379577	0.7896	n/a	%
