﻿_id	No	Sektor Usaha	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
1	1	Kehutanan		5	3	1	2	3	9	4	8	2	1	6	44
2	2	Perkebunan													
3	3	Perhubungan	7	7	11	4					1	1	1	1	33
4	4	Kelautan dan Perikanan	20	25	31	10	12	17	19	36	23	10	17	15	235
5	5	Lingkungan Hidup	7	6	6	3	7	11	3	3		1	1	2	50
6	6	Pendidikan dan Kebudayaan		2	1			1			4	8			16
7	7	Energi dan Sumber Daya Mineral	5	9	5		16	5	7	7	19	3	7	9	92
8	8	Kesehatan													
9	9	Sosial						4	1		1	1			7
10	10	Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang	3	1				14	11	1	1			1	32
11	Jumlah		42	55	57	18	37	55	50	51	57	26	27	34	509
