﻿_id	No	Kota/Kabupaten	Kota Samarinda	Kota Balikpapan	Kota Bontang	Kab.Paser	Kab.PPU	Kab.Mahulu	Kab.Kutai Barat	Kab.Kutai Kartanegara	Kab.Kutai Timur	Kab.Berau	Jumlah	Satuan
1	1	Penyuluh Agama PNS												
2		1). Islam	3	3	1	5	3	0	0	6	0	10	31	Orang
3		2). Katolik	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	Orang
4		3). Kristen	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Orang
5		4). Hindu	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	Orang
6		5). Buddha	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Orang
7		6). Konghucu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang
8	2	Penyuluh Agama Non PNS												
9		1). Islam	53	40	29	80	36	16	90	154	154	114	766	Orang
10		2). Katolik	67	35	11	11	22	6	45	23	22	13	255	Orang
11		3). Kristen	23	12	9	12	9	15	15	8	16	6	125	Orang
12		4). Hindu	6	3	2	2	0	0	0	7	2	0	22	Orang
13		5). Buddha	13	5	0	0	0	0	0	0	1	1	20	Orang
14		6). Konghucu	8	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	Orang
